737-900/CFM56-7B26 Enroute
FAA Category G Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Long Range Cruise Trip Fuel and Time Ground to Air Miles Conversion
AIR DISTANCE (NM) GROUND DISTANCE (NM) AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
276 544 810 257 508 758 240 475 711 225 447 670 212 423 633 200 400 600 190 381 572 181 364 547 173 348 523 165 333 502 158 320 482
1077 1342 1606 1008 1258 1506 946 1181 1416 892 1114 1336 844 1054 1265 800 1000 1200 763 955 1146 730 913 1096 699 874 1050 670 839 1008 645 807 969
1870 2133 2395 1754 2002 2249 1650 1883 2117 1557 1779 2000 1475 1685 1895 1400 1600 1800 1337 1528 1720 1279 1462 1645 1225 1401 1577 1176 1345 1514 1132 1295 1458
2657 2917 3177 2496 2741 2987 2350 2582 2814 2221 2441 2661 2105 2315 2525 2000 2200 2400 1911 2103 2294 1829 2012 2196 1753 1929 2106 1684 1853 2023 1621 1784 1948
3437 3696 3955 3232 3477 3721 3046 3278 3509 2882 3102 3322 2735 2944 3154 2600 2800 3000 2486 2677 2869 2380 2563 2747 2282 2458 2635 2193 2362 2532 2111 2275 2439
4213 4471 4729 3966 4210 4454 3741 3972 4203 3542 3762 3981 3363 3573 3782 3200 3400 3600 3061 3252 3444 2931 3115 3299 2812 2989 3166 2703 2873 3043 2603 2767 2931
4986 5243 5500 4697 4940 5183 4434 4665 4895 4201 4420 4640 3992 4201 4410 3800 4000 4200 3636 3828 4019 3483 3668 3852 3343 3520 3696 3213 3384 3554 3096 3260 3424
5756 6011 6267 6522 5426 5669 5911 6153 5126 5356 5586 5816 4859 5079 5298 5517 4620 4829 5038 5247 4400 4600 4800 5000 4211 4403 4595 4786 4036 4220 4404 4588 3873 4050 4227 4404 3724 3895 4065 4236 3589 3753 3918 4082
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
PD.61.2 March 28, 2005
737-900/CFM56-7B26
Performance Dispatch
FAA
Enroute
Category G Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Long Range Cruise Trip Fuel and Time Reference Fuel and Time Required
AIR DIST (NM) PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
29 31 33 35 37
FUEL (1000 KG) TIME (HR:MIN) FUEL (1000 KG) TIME (HR:MIN) FUEL (1000 KG) TIME (HR:MIN) FUEL (1000 KG) TIME (HR:MIN) FUEL (1000 KG) TIME (HR:MIN)
200 400 600 1.7 2.9 4.1 0:38 1:06 1:34 1.7 2.8 4.0 0:38 1:05 1:33 1.7 2.8 3.9 0:38 1:05 1:32 1.7 2.8 3.9 0:38 1:04 1:31 1.7 2.8 3.9 0:38 1:04 1:31
800 1000 1200 5.3 6.4 7.7 2:02 2:30 2:58 5.2 6.3 7.5 2:00 2:28 2:55 5.1 6.2 7.4 1:59 2:26 2:53 5.0 6.1 7.2 1:58 2:25 2:51 5.0 6.1 7.2 1:57 2:24 2:50
1400 1600 1800 8.9 10.2 11.4 3:25 3:52 4:20 8.7 9.9 11.1 3:22 3:49 4:16 8.5 9.7 10.9 3:19 3:46 4:13 8.4 9.6 10.7 3:18 3:44 4:11 8.4 9.6 10.7 3:16 3:43 4:09
2000 2200 2400 12.6 14.0 15.3 4:47 5:14 5:41 12.4 13.6 14.9 4:43 5:09 5:36 12.1 13.3 14.6 4:39 5:06 5:32 11.9 13.1 14.4 4:37 5:03 5:30 11.9 4:36
2600 2800 3000 16.6 17.9 19.2 6:07 6:34 7:01 16.2 17.4 18.7 6:02 6:28 6:55 15.8 17.1 18.3 5:58 6:24 6:51 15.6 16.9 18.1 5:56 6:22 6:49
3200 3400 3600 20.6 22.0 23.3 7:27 7:53 8:20 20.1 21.4 22.8 7:21 7:47 8:13 19.7 21.0 22.4 7:17 7:43 8:09
3800 4000 4200 24.7 26.1 27.6 8:46 9:12 9:38 24.1 25.5 27.0 8:39 9:05 9:31 23.7 25.1 8:35 9:01
4400 4600 4800 5000 29.1 30.5 32.0 33.5 10:04 10:30 10:56 11:22 28.4 29.9 31.4 32.8 9:57 10:23 10:49 11:15
Fuel Required Adjustments (1000 KG)
REFERENCE FUEL REQUIRED LANDING WEIGHT (1000 KG)
(1000 KG) 40 50 60 70 80
2 4 6 -0.4 -0.7 -1.1 -0.2 -0.4 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.4 0.8 1.2
8 10 12 -1.4 -1.7 -2.1 -0.7 -0.9 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.9 1.1 1.6 2.0 2.4
14 16 18 -2.4 -2.8 -3.1 -1.3 -1.4 -1.6 0.0 0.0 0.0 1.3 1.5 1.8 2.9 3.3 3.8
20 22 24 -3.5 -3.8 -4.2 -1.8 -2.0 -2.1 0.0 0.0 0.0 2.0 2.2 2.4 4.3 4.8 5.3
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 2(28)