6000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT (°C)
-40 0 11 14 18 22 26 30 35 40 50
1220 1400 1600 46.3 50.4 54.6 43.1 47.0 50.9 42.3 46.1 49.9 42.0 45.8 49.7 41.8 45.5 49.3 41.2 44.9 48.7 40.6 44.3 48.0 39.9 43.6 47.2 38.8 42.4 46.0 37.6 41.1 44.6 35.4 38.7 42.0
1800 2000 2200 58.4 62.0 65.3 54.5 57.8 60.9 53.4 56.7 59.7 53.2 56.4 59.4 52.8 56.0 59.0 52.1 55.3 58.2 51.4 54.5 57.4 50.5 53.6 56.4 49.2 52.2 54.9 47.7 50.6 53.3 45.0 47.7 50.2
2400 2600 2800 68.4 71.3 74.1 63.8 66.5 69.1 62.5 65.2 67.8 62.2 64.9 67.4 61.8 64.4 67.0 61.0 63.6 66.1 60.2 62.7 65.2 59.1 61.7 64.1 57.6 60.0 62.4 55.8 58.2 60.5 52.6 54.8 57.0
3000 3200 3400 76.3 78.4 80.3 71.1 73.0 74.8 69.8 71.6 73.4 69.4 71.3 73.0 69.0 70.8 72.5 68.0 69.9 71.6 67.1 68.9 70.6 66.0 67.7 69.4 64.2 65.9 67.6 62.3 63.9 65.5 58.7 60.2 61.7
3600 3800 4000 82.2 84.1 85.9 76.6 78.4 80.1 75.2 76.9 78.5 74.8 76.5 78.1 74.3 76.0 77.6 73.3 75.0 76.6 72.3 73.9 75.5 71.1 72.7 74.2 69.2 70.7 72.3 67.1 68.6 70.1 63.2 64.6 66.0
4200 4400 4600 86.1 86.1 86.1 81.7 83.4 85.0 80.2 81.8 83.4 79.8 81.4 82.9 79.2 80.8 82.4 78.2 79.8 81.3 77.1 78.7 80.2 75.8 77.3 78.8 73.8 75.3 76.7 71.5 73.0 74.4 67.4 68.8 70.1
CLIMB LIMIT WT (1000 KG) 71.7 71.4 71.3 71.2 71.2 70.2 69.2 67.7 65.1 62.3 57.5
With engine bleed for packs off, increase field limit weight by 350 kg and climb limit weight by 1400 kg.
With engine anti-ice on, decrease field limit weight by 250 kg and climb limit weight by 250 kg.
With engine and wing anti-ice on (optional system), decrease field limit weight by 850 kg and climb limit
weight by 1450 kg.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
Performance Dispatch
737-900/CFM56-7B26 Takeoff
FAA Category G Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Dry Runway Flaps 5 8000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT (°C)
-40 0 11 14 18 22 26 30 35 40 50
1220 1400 1600 43.2 47.0 51.0 40.1 43.7 47.4 39.3 42.9 46.5 39.1 42.7 46.3 38.7 42.2 45.8 38.2 41.7 45.2 37.6 41.0 44.5 36.8 40.2 43.6 35.6 38.9 42.3 34.5 37.7 41.0 32.5 35.6 38.6
1800 2000 2200 54.5 57.8 60.9 50.8 53.8 56.7 49.8 52.8 55.6 49.6 52.6 55.4 49.0 51.9 54.7 48.4 51.3 54.0 47.6 50.5 53.2 46.7 49.5 52.1 45.3 48.0 50.5 43.9 46.5 48.9 41.4 43.8 46.1
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 2(20)