Based on 280/.78 climb, Long Range Cruise or .78 and .78/280/250 descent.
Valid for all pressure altitudes with 4000 ft step climb to 2000 ft above optimum altitude.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
737-800/CFM56-7B27
Performance Dispatch
FAA
Enroute
Category C Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Short Trip Fuel and Time Ground to Air Miles Conversion
AIR DISTANCE (NM) GROUND AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) DISTANCE TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 (NM) 20 40 60 80 100
93 160 225 80 143 205 69 129 188 61 118 173 55 108 161 50 100 150 46 93 141 42 87 132 39 82 125 36 77 118 34 73 112
290 353 416 266 326 386 246 303 360 228 283 338 213 265 318 200 250 300 188 236 284 178 224 270 169 213 257 160 203 245 153 194 235
478 542 606 672 446 506 567 629 417 474 532 591 392 447 502 557 370 422 474 527 350 400 450 500 332 380 428 476 316 362 408 454 301 346 390 434 288 331 373 415 276 317 358 398
Trip Fuel and Time Required
AIR DIST (NM) LANDING WEIGHT (1000 KG) TIME (HRS:MIN)
40 45 50 55 60 65 70
50 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 0.5 12000 0.5 12000 0.6 11000 0.6 11000 0.7 9000 0.7 9000 0.7 8000 0:14
100 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 0.8 19000 0.9 18000 0.9 18000 1.0 18000 1.0 17000 1.1 17000 1.1 17000 0:22
150 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 1.1 26000 1.1 25000 1.2 25000 1.3 24000 1.3 23000 1.4 22000 1.5 22000 0:30
200 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 1.3 35000 1.4 30000 1.5 28000 1.6 27000 1.6 26000 1.7 26000 1.8 26000 0:37
250 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 1.5 40000 1.6 37000 1.7 36000 1.8 35000 1.9 34000 2.0 31000 2.1 30000 0:44
300 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 1.7 41000 1.8 40000 1.9 39000 2.1 37000 2.2 35000 2.3 34000 2.4 32000 0:50
350 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 1.9 41000 2.0 40000 2.2 40000 2.3 38000 2.4 36000 2.6 35000 2.7 33000 0:56
400 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 2.1 41000 2.2 40000 2.4 40000 2.5 38000 2.7 36000 2.9 35000 3.0 33000 1:03
450 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 2.3 41000 2.5 41000 2.6 40000 2.8 38000 3.0 36000 3.1 35000 3.3 34000 1:10
500 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 2.5 41000 2.7 41000 2.8 40000 3.0 38000 3.2 36000 3.4 35000 3.6 34000 1:17
Based on 280/.78 climb, Long Range Cruise and .78/280/250 descent.
Holding Planning Flaps Up
WEIGHT (1000 KG) TOTAL FUEL FLOW (KG/HR)
PRESSURE ALTITUDE (FT)
1500 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 41000
85 3080 3030 3020 2990 2970 2980 3080
80 2910 2870 2840 2830 2780 2790 2860 3130
75 2750 2700 2670 2650 2600 2600 2660 2800
70 2590 2540 2500 2480 2430 2420 2470 2550
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 2(11)