Based on 280/.78 climb, Long Range Cruise and .78/280/250 descent.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
March 28, 2005 PD.61.3
Performance Dispatch
737-900/CFM56-7B26 Enroute
FAA Category G Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Long Range Cruise Step Climb Ground to Air Miles Conversion
AIR DISTANCE (NM) GROUND AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) DISTANCE TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 (NM) 20 40 60 80 100
1315 1829 2342 1237 1723 2209 1168 1629 2090 1106 1545 1984 1050 1469 1887 1000 1400 1800 954 1337 1720 913 1280 1647 874 1227 1581 839 1179 1519 807 1134 1462
2855 3367 3880 2694 3180 3665 2551 3012 3472 2422 2861 3299 2306 2724 3143 2200 2600 3000 2103 2487 2870 2015 2383 2751 1934 2287 2641 1859 2199 2539 1790 2117 2445
4392 4904 5415 4150 4634 5119 3933 4393 4853 3738 4176 4614 3561 3979 4397 3400 3800 4200 3253 3636 4020 3118 3486 3854 2994 3348 3702 2880 3220 3561 2774 3102 3430
5926 6438 5603 6088 5314 5774 5052 5490 4816 5234 4600 5000 4403 4786 4222 4590 4055 4409 3901 4242 3759 4087
Trip Fuel and Time Required
AIR DIST (NM) TRIP FUEL (1000 KG) TIME (HRS:MIN)
LANDING WEIGHT (1000 KG)
40 45 50 55 60 65 70
1000 4.6 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 6.9 2:24
1400 6.3 6.7 7.3 7.8 8.4 8.9 9.4 3:17
1800 8.0 8.5 9.3 10.0 10.7 11.4 12.1 4:10
2200 9.7 10.4 11.3 12.2 13.1 14.0 14.9 5:03
2600 11.5 12.4 13.5 14.5 15.6 16.7 17.7 5:56
3000 13.3 14.4 15.6 16.9 18.1 19.4 20.7 6:48
3400 15.2 16.5 17.9 19.4 20.8 22.2 23.7 7:41
3800 17.2 18.6 20.2 21.9 23.5 25.2 26.8 8:33
4200 19.2 20.8 22.6 24.5 26.3 28.2 30.0 9:25
4600 21.2 23.1 25.1 27.1 29.2 31.3 10:18
5000 23.3 25.4 27.6 29.9 11:10
Based on 280/.78 climb, Long Range Cruise, and .78/280/250 descent.
Valid for all pressure altitudes with 4000 ft step climb to 2000 ft above optimum altitude.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
737-900/CFM56-7B26
Performance Dispatch
FAA
Enroute
Category G Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Short Trip Fuel and Time Ground to Air Miles Conversion
AIR DISTANCE (NM) GROUND AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) DISTANCE TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 (NM) 20 40 60 80 100
94 160 226 80 143 205 69 129 188 61 118 173 55 108 161 50 100 150 46 93 141 42 87 132 39 82 125 36 77 118 34 73 112
291 354 417 267 327 387 246 304 361 229 283 338 213 266 318 200 250 300 188 236 284 178 224 270 168 213 257 160 202 245 152 193 234
480 543 607 673 447 507 567 629 418 475 533 591 392 447 502 557 370 422 475 527 350 400 450 500 332 380 428 476 316 362 408 453 301 345 390 433 288 330 373 415 276 317 358 398
Trip Fuel and Time Required
AIR DIST (NM) LANDING WEIGHT (1000 KG) TIME (HRS:MIN)
40 50 60 70 80
50 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 0.5 12000 0.6 11000 0.7 9000 0.7 8000 0.8 5000 0:14
100 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 0.9 19000 0.9 17000 1.0 17000 1.1 16000 1.2 15000 0:23
150 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 1.1 25000 1.2 24000 1.4 22000 1.5 21000 1.6 20000 0:30
200 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 1.4 29000 1.5 27000 1.7 27000 1.8 25000 2.0 24000 0:37
250 FUEL (1000 KG) ALT (FT) 1.6 41000 1.8 35000 2.0 31000 2.2 28000 2.4 26000 0:44
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 2(29)