• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2011-03-14 17:06来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

3000 3200 3400  3220 3450 3670  3170 3390 3600  3110 3320 3540  3060 3260 3470  3000 3200 3400  2890 3080 3260  2780 2950 3130  2670 2830 2990  2550 2700 2850 
3600 3800 4000  3900 4130 4360  3820 4050 4270  3750 3960 4180  3670 3880 4090  3600 3800 4000  3450 3640 3830  3300 3480 3650  3150 3320 3480  3000 3150 3300 
4200 4400 4600  4600 4830 5070  4500 4730 4950  4400 4620 4830  4300 4510 4720  4200 4400 4600  4010 4200 4390  3830 4000 4180  3640 3800 3970  3450 3600 3750 
4800 5000  5300 5540  5180 5400  5050 5270  4930 5130  4800 5000  4580 4760  4350 4530  4130 4290  3900 4050 

Wind Corrections
SLOPE CORR'D FIELD LENGTH (M)  SLOPE & WIND CORRECTED FIELD LENGTH (M) 
WIND COMPONENT (KTS) 
-15  -10  -5  0  10  20  30  40 
1200 1400 1600  890 1050 1220  990 1170 1350  1100 1280 1470  1200 1400 1600  1270 1480 1680  1340 1550 1760  1410 1620 1840  1470 1690 1900 
1800 2000 2200  1390 1560 1720  1530 1700 1880  1660 1850 2040  1800 2000 2200  1890 2100 2300  1970 2190 2400  2050 2270 2480  2120 2340 2560 
2400 2600 2800  1890 2060 2230  2060 2240 2420  2230 2420 2610  2400 2600 2800  2510 2710 2920  2610 2820 3030  2700 2920 3130  2780 3000 3220 
3000 3200 3400  2390 2560 2730  2600 2770 2950  2800 2990 3180  3000 3200 3400  3130 3330 3540  3240 3450 3670  3350 3560 3780  3440 3660 3880 
3600 3800 4000  2900 3060 3230  3130 3310 3490  3370 3550 3740  3600 3800 4000  3750 3950 4160  3880 4090 4300  3990 4210 4420  4100 4320 4530 
4200 4400 4600  3400 3570 3740  3670 3850 4020  3930 4120 4310  4200 4400 4600  4360 4570 4780  4510 4720 4930  4640 4860 5070  4750 4970 5190 
4800 5000  3900 4070  4200 4380  4500 4690  4800 5000  4980 5190  5140 5360  5290 5500  5410 5630 

Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
September 27, 2004  PD.50.1
Performance Dispatch

737-800/CFM56-7B27 Takeoff
FAA Category C Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Dry Runway Flaps 5 Sea Level Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M)  FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG) 
OAT 
°C  -40  14  18  22  24  26  28  30  42  46  50 
°F  -40  57  64  72  75  79  82  86  108  115  122 
1220 1400 1600  58.9 63.9 69.2  54.4 59.1 63.9  54.1 58.7 63.5  53.7 58.4 63.2  53.5 58.2 63.0  53.4 58.0 62.8  53.2 57.8 62.6  53.0 57.6 62.4  49.4 53.7 58.1  48.1 52.3 56.6  46.8 50.9 55.1 
1800 2000 2200  74.0 78.6 83.0  68.4 72.6 76.5  68.0 72.1 76.1  67.6 71.7 75.6  67.4 71.5 75.3  67.2 71.2 75.1  66.9 71.0 74.8  66.7 70.8 74.6  62.2 65.9 69.4  60.6 64.1 67.5  59.0 62.4 65.7 
2400 2600 2800  86.2 86.2 86.2  80.2 83.5 86.2  79.7 83.0 86.2  79.2 82.5 85.6  78.9 82.2 85.3  78.7 81.9 85.0  78.4 81.7 84.8  78.2 81.4 84.5  72.6 75.6 78.5  70.7 73.6 76.3  68.7 71.5 74.2 
3000 3200 3400  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  81.0 83.3 85.5  78.8 81.0 83.2  76.6 78.8 80.8 
3600 3800 4000  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  85.2 86.2 86.2  82.8 84.7 86.2 
4200 4400 4600  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2 
CLIMB LIMIT WT (1000 KG)  85.7  85.1  85.0  84.9  84.8  84.8  84.7  84.6  76.2  73.6  70.9 

1000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M)  FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG) 
OAT 
°C  -40  14  18  22  24  26  28  30  42  46  50 
°F  -40  57  64  72  75  79  82  86  108  115  122 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 2(3)