• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2011-03-14 17:06来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

Landing Field Limit Weight
Obtain wind corrected field length by entering the Wind Corrected Field Length table with field length available and wind component along the runway. Now enter the Field Limit Weight table with wind corrected field length and pressure altitude to read field limit weight for the expected runway condition.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
737-800/CFM56-7B27

Performance Dispatch
FAA
Text
Category C Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Landing Climb Limit Weight
Enter the table with airport OAT and pressure altitude to read landing climb limit weight.  Apply the noted adjustments as required.
Go-Around Climb Gradient
Enter the Reference Go-Around Gradient table with airport OAT and pressure altitude to determine the reference go-around gradient. Then adjust the reference gradient for airplane weight and speed using the tables provided to determine the weight and speed adjusted go-around gradient. Apply the necessary corrections for engine bleed configuration and icing conditions as noted.
Quick Turnaround Limit Weight
Enter the table with airport pressure altitude and OAT to read maximum quick turnaround weight.  Apply the noted adjustments as required. 
If the landing weight exceeds the maximum quick turnaround weight, wait the specified time and then check that the wheel thermal plugs have not melted before executing a subsequent takeoff, or ensure the brake temperature is within limits using the alternate procedure described on the page.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
September 27, 2004  PD.53.5
Performance Dispatch

737-800/CFM56-7B27 Text
FAA Category C Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Intentionally
Blank

Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
737-900/CFM56-7B26 FAA Category G Brakes 737 Flight Crew Operations Manual


Takeoff Field Corrections - Dry Runway Slope Corrections
FIELD LENGTH AVAILABLE (M)  SLOPE CORRECTED FIELD LENGTH (M) 
RUNWAY SLOPE (%) 
-2.0  -1.5  -1.0  -0.5  0.0  0.5  1.0  1.5  2.0 
1200 1400 1600  1220 1430 1650  1210 1420 1630  1210 1420 1620  1200 1410 1610  1200 1400 1600  1190 1380 1560  1180 1350 1530  1170 1330 1490  1160 1310 1460 
1800 2000 2200  1860 2080 2300  1840 2060 2280  1830 2040 2250  1810 2020 2230  1800 2000 2200  1750 1940 2130  1700 1880 2050  1660 1820 1980  1610 1760 1910 
2400 2600 2800  2530 2750 2970  2490 2710 2930  2460 2670 2890  2430 2640 2840  2400 2600 2800  2310 2500 2690  2230 2400 2580  2140 2310 2470  2060 2210 2360 
3000 3200 3400  3190 3430 3660  3140 3370 3600  3100 3310 3530  3050 3260 3470  3000 3200 3400  2880 3070 3250  2760 2930 3110  2630 2800 2960  2510 2660 2810 
3600 3800 4000  3900 4150 4410  3820 4060 4310  3750 3970 4200  3670 3890 4100  3600 3800 4000  3440 3630 3820  3280 3460 3630  3120 3280 3450  2960 3110 3260 
4200 4400 4600  4670 4900 5130  4550 4780 5000  4430 4650 4870  4320 4530 4730  4200 4400 4600  4000 4190 4380  3810 3980 4160  3610 3770 3930  3410 3560 3710 
4800 5000  5360 5590  5220 5440  5080 5300  4940 5150  4800 5000  4570 4750  4330 4510  4100 4260  3860 4010 

Wind Corrections
SLOPE CORR'D FIELD LENGTH (M)  SLOPE & WIND CORRECTED FIELD LENGTH (M) 
WIND COMPONENT (KTS) 
-15  -10  -5  0  10  20  30  40 
1200 1400 1600  890 1050 1220  990 1170 1350  1100 1280 1470  1200 1400 1600  1270 1470 1680  1340 1550 1760  1410 1620 1840  1480 1700 1920 
1800 2000 2200  1390 1560 1720  1530 1700 1880  1660 1850 2040  1800 2000 2200  1890 2090 2300  1970 2180 2390  2060 2280 2490  2150 2370 2590 
2400 2600 2800  1890 2060 2220  2060 2240 2420  2230 2420 2610  2400 2600 2800  2500 2710 2910  2610 2820 3030  2710 2930 3150  2820 3040 3270 
3000 3200 3400  2390 2560 2720  2590 2770 2950  2800 2990 3170  3000 3200 3400  3120 3320 3530  3240 3450 3660  3360 3580 3800  3490 3710 3940 
3600 3800 4000  2890 3060 3230  3130 3310 3480  3360 3550 3740  3600 3800 4000  3740 3940 4150  3870 4090 4300  4020 4230 4450  4160 4380 4610 
4200 4400 4600  3390 3560 3730  3660 3840 4020  3930 4120 4310  4200 4400 4600  4350 4560 4760  4510 4720 4930  4670 4890 5100  4830 5050 5280 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 2(18)