• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2011-03-14 17:06来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

4800 5000  3890 4060  4200 4370  4500 4690  4800 5000  4970 5180  5140 5350  5320 5540  5500 5720 

Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
March 28, 2005  PD.60.1
Performance Dispatch

737-900/CFM56-7B26 Takeoff
FAA Category G Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Dry Runway Flaps 5 Sea Level Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M)  FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG) 
OAT (°C) 
-40  0  11  14  18  22  26  30  35  40  50 
1220 1400 1600  55.9 60.7 65.7  52.4 56.9 61.6  51.4 55.9 60.5  51.1 55.6 60.2  50.8 55.2 59.8  50.4 54.9 59.4  50.1 54.5 59.0  49.7 54.1 58.6  48.3 52.6 56.9  46.9 51.0 55.3  44.0 48.0 52.0 
1800 2000 2200  70.3 74.6 78.6  65.9 70.0 73.8  64.7 68.7 72.4  64.4 68.3 72.0  64.0 67.9 71.5  63.5 67.4 71.1  63.1 67.0 70.6  62.7 66.5 70.1  60.9 64.6 68.1  59.1 62.7 66.1  55.6 59.0 62.1 
2400 2600 2800  82.4 85.9 86.1  77.3 80.6 83.7  75.8 79.1 82.1  75.5 78.7 81.7  74.9 78.1 81.2  74.4 77.6 80.6  74.0 77.1 80.1  73.5 76.6 79.6  71.3 74.4 77.3  69.3 72.2 75.0  65.1 67.9 70.5 
3000 3200 3400  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  84.6 86.1 86.1  84.2 86.1 86.1  83.6 85.8 86.1  83.1 85.3 86.1  82.5 84.7 86.1  81.9 84.1 86.1  79.6 81.7 83.7  77.3 79.3 81.3  72.6 74.5 76.4 
3600 3800 4000  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  85.7 86.1 86.1  83.2 85.1 86.1  78.2 80.0 81.7 
4200 4400 4600  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  83.4 85.1 86.1 
CLIMB LIMIT WT (1000 KG)  85.3  85.0  84.7  84.6  84.5  84.4  84.3  84.1  80.6  77.2  70.7 

2000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M)  FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG) 
OAT (°C) 
-40  0  11  14  18  22  26  30  35  40  50 
1220 1400 1600  53.0 57.6 62.3  49.4 53.7 58.2  48.5 52.7 57.1  48.2 52.5 56.8  47.9 52.1 56.4  47.6 51.8 56.1  47.3 51.5 55.7  46.4 50.6 54.8  45.1 49.1 53.2  43.7 47.7 51.6  41.0 44.7 48.5 
1800 2000 2200  66.7 70.8 74.6  62.2 66.0 69.6  61.1 64.8 68.3  60.8 64.5 68.0  60.4 64.1 67.5  60.0 63.7 67.1  59.6 63.3 66.7  58.6 62.2 65.5  57.0 60.4 63.7  55.3 58.6 61.7  51.9 55.0 57.9 
2400 2600 2800  78.1 81.5 84.6  72.9 76.0 79.0  71.6 74.6 77.5  71.2 74.3 77.1  70.8 73.8 76.6  70.3 73.3 76.1  69.8 72.8 75.7  68.6 71.5 74.3  66.7 69.6 72.3  64.7 67.4 70.1  60.7 63.3 65.8 
3000 3200 3400  86.1 86.1 86.1  81.3 83.5 85.6  79.8 82.0 84.0  79.5 81.6 83.6  78.9 81.0 83.0  78.4 80.5 82.5  77.9 80.0 82.0  76.5 78.6 80.5  74.4 76.4 78.3  72.2 74.1 75.9  67.7 69.5 71.2 
3600 3800 4000  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.0 86.1 86.1  85.6 86.1 86.1  85.0 86.1 86.1  84.5 86.1 86.1  83.9 85.8 86.1  82.5 84.3 86.1  80.2 82.0 83.8  77.7 79.5 81.2  72.9 74.6 76.2 
4200 4400 4600  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  86.1 86.1 86.1  85.5 86.1 86.1  82.9 84.6 86.1  77.8 79.3 80.9 
CLIMB LIMIT WT (1000 KG)  81.3  81.0  80.8  80.7  80.6  80.5  80.4  78.5  75.4  72.2  66.1 

With engine bleed for packs off, increase field limit weight by 350 kg and climb limit weight by 1400 kg.
With engine anti-ice on, decrease field limit weight by 250 kg and climb limit weight by 250 kg.
With engine and wing anti-ice on (optional system), decrease field limit weight by 850 kg and climb limit
weight by 1450 kg.

Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
737-900/CFM56-7B26

Performance Dispatch
FAA
Takeoff
Category G Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Dry Runway Flaps 5 4000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M)  FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG) 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 2(19)