1EFF : ALL 1 05-51-24Page 625 1 1 May 01/05R 1 1 1CES 1
-------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.|
| |CODE| | 1 | 2 | 3 |SIGN|FIG.|
|----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|
| | | | | | | | |
|2. | | Engines | | | | | |
| | | | | | | | |
| A.| | Do an inspection of the engines | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | (1) Examine the engines for possible | X | | | | |
| | | foreign object damage (FOD) | | | | | |
| | | (Ref. TASK 72-00-00-200-006) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | (2) Examine the engines and the engine| X | | | | |
| | | equipments for distorsion, damage | | | | | |
| | | and signs of impact. | | | | | |
| | | If you find damage: | | | | | |
| | | (a) Remove the engine | | X | | | |
| | | (Ref. TASK 71-00-00-000-042). | | | | | |
| | | (b) Examine the engine-to-pylon | | X | | | |
| | | attachment fittings. | | | | | |
| | | If you find damage: | | | | | |
| | | - tell Airbus Industrie about the | | | X | | |
| | | results | | | | | |
| | | (c) Install the engine | | | | | |
| | | (Ref. TASK 71-00-00-400-042). | | | | | |
| | | | | | | | |
| B.| | Close the thrust reverser doors and | X | | | | |
| | | the fan cowl doors | | | | | |
| | | (Ref. TASK 78-36-00-410-040) | | | | | |
| | | (Ref. TASK 71-13-00-410-040). | | | | | |
| | | | | | | | |
|3. | | Pylons | | | | | |
| | | | | | | | |
| A.| | Examine the pylons externally for | X | | | | |
| | | distortion, cracks, pulled or torn | | | | | |
| | | fasteners and damaged paintwork. | | | | | |
| | | If you find damage: | | | | | |
| | | (1) Examine the structure externally | | X | | | |
| | | for distortion, cracks, pulled or | | | | | |
| | | torn fasteners and damaged | | | | | |
| | | paintwork. | | | | | |
| | | (2) Examine the components, pipes, | | X | | | |
| | | ducts, looms, cables, pulleys and | | | | | |
| | | mounts for distortion, cracks, | | | | | |
| | | rupture and fluid leakage. | | | | | |
| | | (3) Examine the pylon-to-wing | | X | | | |
1EFF : ALL 1 05-51-24Page 626 1 1 May 01/05R 1 1 1CES 1
-------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.| | |CODE| | 1 | 2 | 3 |SIGN|FIG.| |----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----| | | | mountings, the skin and the wing | | | | | | | | | internal structure adjacent to the| | | | | | | | | pylon mounts for: | | | | | | | | | - Distortion and cracks. | | | | | | | | | If you find more damage: | | | X | | | | | | - Airbus Industrie will give you more | | | | | | | | | instructions for structural | | | | | | | | | inspection. | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Subtask 05-51-24-869-050
F. Measurement and Alignment Check
(1) If you find phase 1 damage to the attachment structure of the landing gear or to the adjacent structure:
-do a measurement and alignment check of the landing gear (Ref. TASK 05-56-00-200-001).
5. Close-up
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 时间限制/维护检查 4(85)