4. Procedure
_________
Subtask 05-51-41-210-050
R A. Inspection (Ref. TASK 32-41-12-000-001) (Ref. TASK 32-41-12-400-001)
R (Ref. TASK 32-41-12-000-002) (Ref. TASK 32-41-12-400-002) (Ref. TASK 32-
R 21-13-000-001) (Ref. TASK 32-21-13-400-001) (Ref. TASK 32-21-16-000-002)
R (Ref. TASK 32-21-16-400-002) (Ref. TASK 32-21-17-000-001) (Ref. TASK 32-21-17-400-001) (Ref. TASK 32-31-22-000-001) (Ref. TASK 32-31-22-400-001) (Ref. TASK 32-11-00-200-006) (Ref. TASK 32-11-13-000-003)
(Ref. TASK 32-11-13-400-003) (Ref. TASK 32-11-16-000-001) (Ref. TASK 32-11-16-400-001) (Ref. TASK 32-11-17-000-001)
(Ref. TASK 32-11-17-400-001) (Ref. TASK 32-11-21-000-001) (Ref. TASK 32-11-21-400-001)
-------------------------------------------------------------------------------|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.| | |CODE| | 1 | 2 | 3 |SIGN|FIG.| |----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|
R | A. | | Inspection of the NLG | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1)Do a visual inspection of the | X | | | | | | | | wheels for distorsion, cracks and | | | | | | | | | damaged paintwork. | | | | | | | | | If you find damage: | | | | | | | | | (a)Remove the wheels | | X | | | | | | | (Ref. TASK 32-41-12-000-001) | | | | | | | | | (b)Remove the axle sleeve | | X | | | | | | | (Ref. TASK 32-41-12-000-002) | | | | | | | | | (c)Do a visual inspection of the | | X | | | | | | | axle and the axle sleeve for | | | | | | | | | damage. | | | | | | | | | If you find damage: | | | | | | | | | - tell Airbus Industrie about | | | X | | | | | | the results. | | | | | | | | | (2)Examine: | X | | | | | | | | - the nose landing gear and all | | | | | | | | | the components installed on it | | | | | | | | | for cracks, scores, tears, | | | | | | | | | rupture, leakage and damaged | | | | | | | | | paintwork. | | | | | | | | | - the attachment fittings of the | | | | | | | | | nose landing gear. | | | | | | | | | If you find damage: | | | | | | | | | (a)Tell Airbus Industrie about the | | X | | | | | | | results. | | | | | | | | | (b)In the avionics compartment, | | X | | | | | | | examine: | | | | | | | | | - the gear well roof, | | | | | | | | | - the roof-to-sidewall joint, | | | | | | | | | - the floor support-strut | | | | | | | | | attach-fittings for | | | | | | | | | distortion, cracks, pulled or | | | | | | | | | torn fasteners and damaged | | | | | | | | | paintwork. | | | | | | | | | If you find damage: | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.|
| |CODE| | 1 | 2 | 3 |SIGN|FIG.|
|----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|
| | | - tell Airbus Industrie about | | | X | | |
| | | the results. | | | | | |
| | | (3)Examine the shock absorber for | X | | | | |
| | | external oil leaks. | | | | | |
| | | If you find damage: | | | | | |
| | | - remove the shock absorber for | | X | | | |
| | | overhaul: | | | | | |
| | | (Ref. TASK 32-21-13-000-001) | | | | | |
| | | (refer to the manufacturer's | | | | | |
| | | instructions for the overhaul | | | | | |
| | | procedure). | | | | | |
| | | (4)Examine the drag strut assembly | X | | | | |
| | | and its attachment fittings for | | | | | |
| | | distortion, cracks and damaged | | | | | |
| | | paintwork. | | | | | |
| | | If you find damage: | | | | | |
| | | (a)Remove the drag strut assembly | | X | | | |
| | | for overhaul: | | | | | |
| | | (Ref. TASK 32-21-16-000-002) | | | | | |
| | | (refer to the manufacturer's | | | | | |
| | | instructions for the overhaul | | | | | |
| | | procedure) | | | | | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 时间限制/维护检查 4(127)