曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
Actual (unfactored) distances are shown.
Includes distances from 50 ft above threshold (305 m air distance).
Assumes maximum manual braking and maximum available reverse thrust.
December 10, 2007
777 Operations Manual
Performance Inflight
Advisory Information
777-200/GE90-76B
JAA/JAROPS
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.11.8 D632W001-TBC
ADVISORY INFORMATION
Recommended Brake Cooling Schedule
Reference Brake Energy (Millions of Foot Pounds)
BRAKES ON SPEED (KIAS)
80 100 120 140 160 180
WEIGHT
(1000 KG)
OAT
(°C)
PRESS ALT PRESS ALT PRESS ALT PRESS ALT PRESS ALT PRESS ALT
0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4
300
0 18.3 19.2 20.2 27.3 28.8 30.5 37.8 40.0 42.4 49.5 52.5 55.8 62.2 66.0 70.2 75.2 79.8 84.8
10 18.8 19.7 20.7 28.2 29.7 31.4 39.0 41.3 43.8 51.1 54.2 57.6 64.2 68.2 72.4 77.5 82.3 87.4
15 19.2 20.1 21.1 28.7 30.3 32.0 39.7 42.1 44.6 52.0 55.2 58.6 65.3 69.4 73.7 78.8 83.7 88.8
20 19.5 20.4 21.5 29.2 30.8 32.5 40.4 42.8 45.3 52.9 56.1 59.6 66.4 70.5 74.9 80.1 85.0 90.2
30 19.9 20.9 22.0 29.9 31.6 33.3 41.5 43.9 46.6 54.4 57.7 61.3 68.3 72.5 77.0 82.3 87.3 92.6
40 20.1 21.1 22.2 30.3 32.0 33.8 42.2 44.7 47.4 55.4 58.9 62.5 69.7 74.0 78.7 84.1 89.2 94.6
280
0 17.3 18.2 19.1 25.8 27.2 28.8 35.7 37.7 40.0 46.7 49.5 52.5 58.6 62.2 66.1 70.9 75.3 80.0
10 17.8 18.7 19.6 26.6 28.1 29.6 36.8 38.9 41.2 48.2 51.1 54.2 60.5 64.2 68.2 73.2 77.7 82.5
15 18.1 19.0 20.0 27.1 28.6 30.2 37.5 39.6 42.0 49.1 52.0 55.2 61.6 65.3 69.4 74.4 79.0 83.9
20 18.4 19.3 20.3 27.6 29.1 30.7 38.1 40.3 42.7 49.9 52.9 56.1 62.6 66.4 70.6 75.6 80.3 85.2
30 18.9 19.8 20.8 28.3 29.8 31.5 39.1 41.4 43.9 51.3 54.4 57.7 64.4 68.3 72.6 77.8 82.5 87.6
40 19.0 20.0 21.0 28.6 30.2 31.9 39.8 42.1 44.6 52.2 55.4 58.9 65.7 69.8 74.1 79.5 84.3 89.5
260
0 16.4 17.2 18.0 24.4 25.7 27.1 33.5 35.5 37.5 43.8 46.4 49.3 54.9 58.3 62.0 66.5 70.7 75.1
10 16.8 17.6 18.5 25.1 26.4 27.9 34.6 36.6 38.7 45.2 47.9 50.8 56.7 60.2 63.9 68.7 72.9 77.5
15 17.1 18.0 18.9 25.6 26.9 28.4 35.2 37.3 39.4 46.0 48.8 51.7 57.7 61.3 65.1 69.9 74.2 78.8
20 17.4 18.3 19.2 26.0 27.4 28.9 35.8 37.9 40.1 46.8 49.6 52.6 58.7 62.3 66.2 71.0 75.4 80.1
30 17.8 18.7 19.6 26.6 28.0 29.6 36.8 38.9 41.2 48.1 51.0 54.1 60.3 64.0 68.0 73.0 77.5 82.3
40 18.0 18.8 19.8 26.9 28.4 30.0 37.3 39.5 41.9 49.0 51.9 55.2 61.6 65.4 69.5 74.6 79.2 84.1
240
0 15.5 16.2 17.0 22.9 24.1 25.4 31.4 33.2 35.1 40.9 43.3 45.9 51.2 54.3 57.7 62.0 65.9 70.0
10 15.9 16.6 17.4 23.5 24.8 26.1 32.4 34.2 36.2 42.2 44.7 47.4 52.8 56.1 59.6 64.0 68.0 72.3
15 16.2 16.9 17.7 24.0 25.3 26.6 33.0 34.8 36.9 43.0 45.5 48.3 53.8 57.1 60.6 65.1 69.2 73.5
20 16.4 17.2 18.0 24.4 25.7 27.0 33.5 35.4 37.5 43.7 46.3 49.1 54.7 58.0 61.6 66.2 70.3 74.7
30 16.8 17.6 18.4 25.0 26.3 27.7 34.4 36.3 38.5 44.9 47.5 50.4 56.2 59.7 63.4 68.1 72.3 76.8
40 16.9 17.7 18.6 25.3 26.6 28.1 34.9 36.9 39.1 45.7 48.4 51.4 57.3 60.9 64.7 69.6 73.9 78.5
220
0 14.5 15.2 15.9 21.4 22.5 23.7 29.2 30.9 32.6 37.9 40.2 42.6 47.4 50.3 53.4 57.4 60.9 64.8
10 14.9 15.6 16.4 22.0 23.2 24.4 30.1 31.8 33.6 39.1 41.4 43.9 48.9 51.9 55.1 59.2 62.9 66.8
15 15.2 15.9 16.7 22.4 23.6 24.8 30.7 32.4 34.2 39.8 42.2 44.7 49.8 52.8 56.1 60.3 64.0 68.0
20 15.5 16.2 16.9 22.8 24.0 25.2 31.2 32.9 34.8 40.5 42.9 45.5 50.6 53.7 57.0 61.3 65.1 69.1
30 15.8 16.5 17.3 23.3 24.6 25.9 32.0 33.8 35.7 41.6 44.1 46.7 52.1 55.2 58.6 63.0 66.9 71.1
40 15.9 16.6 17.4 23.6 24.8 26.2 32.5 34.3 36.3 42.3 44.8 47.6 53.0 56.3 59.8 64.3 68.3 72.6
200
0 13.6 14.3 14.9 19.9 20.9 22.0 27.1 28.5 30.1 35.0 37.0 39.2 43.5 46.1 48.9 52.6 55.8 59.3
10 14.0 14.6 15.3 20.5 21.5 22.6 27.9 29.4 31.1 36.0 38.1 40.4 44.9 47.6 50.5 54.3 57.6 61.2
15 14.3 14.9 15.6 20.9 21.9 23.0 28.4 29.9 31.7 36.7 38.8 41.1 45.7 48.5 51.4 55.3 58.7 62.3
20 14.5 15.1 15.8 21.2 22.3 23.4 28.9 30.4 32.2 37.3 39.5 41.8 46.5 49.3 52.3 56.2 59.7 63.4
30 14.8 15.5 16.2 21.7 22.8 24.0 29.6 31.2 33.0 38.3 40.6 43.0 47.8 50.7 53.8 57.8 61.3 65.2
40 14.9 15.6 16.3 21.9 23.1 24.3 30.0 31.7 33.5 38.9 41.2 43.7 48.7 51.6 54.8 58.9 62.6 66.5
180
0 12.8 13.3 13.9 18.4 19.4 20.3 24.9 26.2 27.6 31.9 33.8 35.7 39.6 41.9 44.4 47.7 50.6 53.7
10 13.1 13.7 14.3 19.0 19.9 20.9 25.6 27.0 28.5 32.9 34.8 36.8 40.8 43.2 45.9 49.2 52.2 55.4
15 13.3 13.9 14.6 19.3 20.3 21.3 26.1 27.5 29.0 33.5 35.4 37.5 41.6 44.0 46.7 50.1 53.2 56.4
20 13.5 14.1 14.8 19.6 20.6 21.7 26.5 27.9 29.5 34.1 36.0 38.1 42.3 44.8 47.5 51.0 54.1 57.4
30 13.8 14.4 15.1 20.1 21.1 22.2 27.2 28.6 30.2 35.0 37.0 39.2 43.4 46.0 48.8 52.4 55.6 59.0
40 13.9 14.5 15.2 20.3 21.3 22.4 27.5 29.0 30.7 35.5 37.6 39.8 44.2 46.8 49.7 53.4 56.7 60.2
To correct for wind, enter table with the brakes on speed minus one half the headwind or plus 1.5 times the
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
波音777快速检查单 Quick Reference Handbook QRH(80)