• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2011-01-28 15:56来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

15 19.3 20.2 21.0 28.6 30.1 31.5 39.3 41.5 43.6 51.1 54.2 57.1 63.9 67.8 71.6 76.9 81.5 86.1
20 19.6 20.5 21.4 29.1 30.6 32.0 39.9 42.2 44.4 52.0 55.1 58.1 65.0 68.9 72.8 78.2 82.8 87.5
30 20.1 21.0 21.8 29.8 31.3 32.8 41.0 43.3 45.6 53.4 56.6 59.7 66.8 70.8 74.8 80.3 85.1 89.8
40 20.2 21.1 22.0 30.1 31.7 33.2 41.6 43.9 46.3 54.4 57.6 60.8 68.1 72.2 76.3 81.9 86.8 91.6
600
0 17.6 18.4 19.1 26.0 27.3 28.5 35.5 37.5 39.4 46.2 48.8 51.5 57.7 61.2 64.7 69.6 73.8 78.0
10 18.1 18.9 19.6 26.7 28.0 29.4 36.6 38.6 40.6 47.6 50.4 53.1 59.5 63.1 66.7 71.8 76.1 80.4
15 18.4 19.2 20.0 27.2 28.5 29.9 37.3 39.3 41.4 48.5 51.3 54.1 60.6 64.2 67.9 73.0 77.4 81.8
20 18.7 19.5 20.3 27.7 29.0 30.4 37.9 40.0 42.1 49.3 52.2 55.0 61.6 65.3 69.0 74.2 78.6 83.1
30 19.2 20.0 20.8 28.3 29.8 31.2 38.9 41.0 43.2 50.6 53.6 56.5 63.3 67.1 70.9 76.2 80.8 85.3
40 19.2 20.1 20.9 28.6 30.1 31.5 39.4 41.6 43.8 51.5 54.5 57.6 64.5 68.4 72.3 77.8 82.4 87.1
560
0 16.8 17.5 18.2 24.6 25.8 27.0 33.6 35.4 37.2 43.6 46.1 48.6 54.4 57.7 60.9 65.7 69.7 73.7
10 17.2 17.9 18.7 25.3 26.6 27.8 34.6 36.5 38.4 44.9 47.5 50.1 56.1 59.5 62.8 67.7 71.8 75.9
15 17.5 18.3 19.0 25.8 27.1 28.3 35.3 37.2 39.1 45.8 48.4 51.0 57.1 60.6 63.9 68.9 73.1 77.2
20 17.8 18.6 19.3 26.3 27.5 28.8 35.9 37.8 39.7 46.6 49.2 51.9 58.1 61.6 65.0 70.1 74.3 78.5
30 18.2 19.0 19.8 26.9 28.2 29.5 36.8 38.8 40.8 47.8 50.6 53.3 59.7 63.3 66.8 72.0 76.3 80.6
40 18.3 19.1 19.9 27.1 28.5 29.8 37.3 39.3 41.4 48.6 51.4 54.2 60.8 64.5 68.1 73.4 77.8 82.3
520
0 15.9 16.6 17.2 23.3 24.4 25.5 31.7 33.4 35.1 41.0 43.3 45.6 51.1 54.1 57.1 61.7 65.4 69.1
10 16.4 17.0 17.7 24.0 25.1 26.3 32.6 34.4 36.1 42.3 44.7 47.1 52.7 55.8 58.9 63.6 67.4 71.3
15 16.7 17.3 18.0 24.4 25.6 26.8 33.2 35.0 36.8 43.1 45.5 47.9 53.7 56.8 60.0 64.7 68.6 72.5
20 17.0 17.6 18.3 24.8 26.0 27.2 33.8 35.6 37.4 43.8 46.3 48.7 54.6 57.8 61.0 65.8 69.8 73.7
30 17.3 18.0 18.7 25.4 26.6 27.9 34.7 36.5 38.4 44.9 47.5 50.1 56.1 59.4 62.7 67.6 71.7 75.7
40 17.4 18.1 18.8 25.6 26.9 28.2 35.1 37.0 38.9 45.6 48.3 50.9 57.1 60.5 63.9 68.9 73.1 77.2
480
0 15.1 15.7 16.3 22.0 23.0 24.0 29.8 31.3 32.9 38.4 40.5 42.6 47.7 50.5 53.3 57.5 61.0 64.4
10 15.5 16.1 16.7 22.6 23.7 24.7 30.6 32.2 33.8 39.5 41.7 44.0 49.2 52.1 54.9 59.3 62.9 66.4
15 15.8 16.4 17.0 23.0 24.1 25.2 31.2 32.8 34.5 40.3 42.5 44.8 50.1 53.0 55.9 60.4 64.0 67.6
20 16.1 16.7 17.3 23.4 24.5 25.6 31.8 33.4 35.1 41.0 43.2 45.5 50.9 53.9 56.9 61.4 65.1 68.7
30 16.4 17.1 17.7 24.0 25.1 26.2 32.5 34.2 36.0 42.0 44.4 46.7 52.3 55.4 58.4 63.1 66.9 70.6
40 16.5 17.1 17.8 24.2 25.3 26.5 32.9 34.7 36.4 42.7 45.1 47.5 53.2 56.4 59.5 64.3 68.2 72.0
440
0 14.3 14.9 15.4 20.7 21.6 22.5 27.8 29.2 30.6 35.7 37.7 39.6 44.2 46.8 49.3 53.2 56.4 59.6
10 14.7 15.2 15.8 21.2 22.2 23.2 28.6 30.1 31.6 36.8 38.8 40.8 45.6 48.2 50.9 54.9 58.2 61.4
15 15.0 15.5 16.1 21.6 22.6 23.6 29.2 30.7 32.2 37.5 39.5 41.6 46.4 49.1 51.8 55.9 59.2 62.5
20 15.2 15.8 16.4 22.0 23.0 24.0 29.7 31.2 32.7 38.1 40.2 42.3 47.2 49.9 52.7 56.8 60.2 63.6
30 15.5 16.1 16.7 22.5 23.5 24.6 30.4 32.0 33.5 39.1 41.2 43.4 48.5 51.3 54.1 58.4 61.9 65.3
40 15.6 16.2 16.8 22.7 23.7 24.8 30.7 32.3 33.9 39.6 41.9 44.1 49.3 52.2 55.1 59.5 63.0 66.6
To correct for wind, enter table with the brakes on speed minus one half the headwind or plus 1.5 times the
tailwind.
If ground speed is used for brakes on speed, ignore wind and enter table with sea level, 15°C.
December 10, 2007
777 Operations Manual
Performance Inflight
Advisory Information
777-300/PW4090
FAA
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
D632W001-TBC PI.31.9
ADVISORY INFORMATION
Recommended Brake Cooling Schedule
Event Adjusted Brake Energy (Millions of Foot Pounds)
No Reverse Thrust
2 Engine Reverse Thrust
Cooling Time (Minutes)
REFERENCE BRAKE ENERGY PER BRAKE (MILLIONS OF FOOT POUNDS)
EVENT 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RTO MAX MAN 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LANDING
MAX MAN 5.1 14.1 23.1 32.1 41.2 50.3 59.5 68.8 78.3 87.9
MAX AUTO 5.1 13.1 21.2 29.6 38.1 46.9 56.0 65.5 75.3 85.6
AUTOBRAKE 4 4.9 12.4 19.9 27.5 35.4 43.5 52.1 61.1 70.6 80.8
AUTOBRAKE 3 4.6 11.6 18.5 25.5 32.7 40.1 47.9 56.2 65.0 74.5
AUTOBRAKE 2 4.3 10.8 17.2 23.6 30.1 36.9 43.9 51.4 59.4 68.0
AUTOBRAKE 1 4.2 10.1 15.9 21.8 27.7 33.8 40.3 47.1 54.5 62.4
REFERENCE BRAKE ENERGY PER BRAKE (MILLIONS OF FOOT POUNDS)
EVENT 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LANDING
MAX MAN 4.4 13.0 21.4 29.7 37.9 46.1 54.3 62.6 71.1 79.7
MAX AUTO 2.4 9.4 16.4 23.5 30.9 38.6 46.6 55.0 64.0 73.5
AUTOBRAKE 4 1.9 7.2 12.7 18.4 24.5 31.0 37.9 45.5 53.6 62.5
AUTOBRAKE 3 1.1 4.9 9.0 13.4 18.2 23.4 29.0 35.2 42.0 49.3
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:波音777快速检查单 Quick Reference Handbook QRH(110)