曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
December 10, 2007
Engine Inoperative
777 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
Engine Inoperative
777-300/PW4090
FAA
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.32.2 D632W001-TBC
ENGINE INOP
Engine Inoperative Max Continuous EPR
37000 FT to 31000 FT Pressure Altitudes
EPR Adjustments for Engine Bleed
37000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
150 0.48 1.480 1.480 1.480 1.477 1.464 1.445 1.421 1.392 1.359 1.326 1.324 1.324
200 0.63 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.480 1.453 1.419 1.379 1.336 1.292 1.258
250 0.77 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.499 1.460 1.416 1.367 1.316
300 0.91 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.434 1.393 1.346
35000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
150 0.46 1.479 1.479 1.479 1.479 1.464 1.445 1.421 1.392 1.362 1.332 1.323 1.323
200 0.60 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.473 1.451 1.421 1.385 1.350 1.315 1.283
250 0.74 1.528 1.528 1.528 1.528 1.528 1.528 1.528 1.498 1.459 1.413 1.360 1.303
300 0.87 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.448 1.404 1.355
33000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
150 0.44 1.486 1.486 1.486 1.486 1.480 1.460 1.435 1.407 1.375 1.345 1.317 1.317
200 0.58 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493 1.471 1.444 1.409 1.372 1.336 1.299
250 0.71 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.516 1.478 1.430 1.370 1.301
300 0.84 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.460 1.415 1.365
330 0.91 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.426 1.383
31000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
150 0.42 1.492 1.492 1.492 1.492 1.478 1.453 1.425 1.393 1.362 1.333 1.315 1.315
200 0.55 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506 1.497 1.470 1.438 1.400 1.361 1.322 1.284
250 0.68 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.498 1.454 1.395 1.326 1.262
300 0.81 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.477 1.435 1.386 1.334
333 0.88 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.385 1.335
ANTI-ICE CONFIGURATION PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
31 33 35 37
ENGINE ONLY -0.018 -0.017 -0.016 -0.017
ENGINE & WING * -0.033 -0.032 -0.032 -0.034
ENGINE & WING ** -0.048 -0.047 -0.048 -0.051
*Wing anti-ice on, packs on.
**Wing anti-ice on, packs off.
December 10, 2007
777 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
Engine Inoperative
777-300/PW4090
FAA
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
D632W001-TBC PI.32.3
ENGINE INOP
Engine Inoperative Max Continuous EPR
29000 FT to 24000 FT Pressure Altitudes
EPR Adjustments for Engine Bleed
29000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
150 0.40 1.504 1.504 1.504 1.504 1.488 1.459 1.429 1.394 1.363 1.334 1.326 1.326
200 0.53 1.509 1.509 1.509 1.509 1.509 1.497 1.464 1.427 1.388 1.350 1.313 1.293
250 0.65 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.457 1.405 1.350 1.294 1.251
300 0.78 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.450 1.397 1.340 1.281
330 0.85 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.406 1.354 1.298
27000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
150 0.38 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.505 1.473 1.440 1.404 1.372 1.343 1.343
200 0.51 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.496 1.458 1.416 1.376 1.341 1.306
250 0.63 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.474 1.423 1.372 1.325 1.285
300 0.75 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.417 1.350 1.288
330 0.81 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.370 1.311
25000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
150 0.37 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.522 1.488 1.451 1.415 1.380 1.360 1.360
200 0.49 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.490 1.447 1.404 1.366 1.332 1.307
250 0.60 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.451 1.400 1.354 1.315 1.282
300 0.72 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.371 1.302 1.248
330 0.78 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.327 1.260
24000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
150 0.36 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.530 1.494 1.459 1.421 1.387 1.355 1.355
200 0.48 1.507 1.507 1.507 1.507 1.507 1.507 1.497 1.455 1.412 1.372 1.339 1.307
250 0.59 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.453 1.408 1.363 1.324 1.289
300 0.70 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.424 1.381 1.310 1.257
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
波音777快速检查单 Quick Reference Handbook QRH(112)