曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
M229/M423/MK66 (14) 424.9 96.0 408
FLECHETTE 10/LB/RC:
(LEFT OR RIGHT):
2 WDU 4A/A/MK66 (1) 22.7 103.4 23
2 WDU 4A/A/MK66 (2) 45.3 103.4 47
2 WDU 4A/A/MK66 (3) 68.0 103.4 70
2 WDU 4A/A/MK66 (4) 90.6 103.4 94
2 WDU 4A/A/MK66 (5) 113.3 103.4 117
2 WDU 4A/A/MK66 (6) 135.9 103.4 141
2 WDU 4A/A/MK66 (7) 158.6 103.4 164
(LEFT AND RIGHT):
2 WDU 4A/A/MK66 (1) 22.7 103.4 23
2 WDU 4A/A/MK66 (2) 45.3 103.4 47
2 WDU 4A/A/MK66 (3) 68.0 103.4 70
2 WDU 4A/A/MK66 (4) 90.6 103.4 94
2 WDU 4A/A/MK66 (5) 113.3 103.4 117
2 WDU 4A/A/MK66 (6) 135.9 103.4 141
2 WDU 4A/A/MK66 (7) 158.6 103.4 164
2 WDU 4A/A/MK66 (8) 181.2 103.4 187
2 WDU 4A/A/MK66 (9) 203.9 103.4 211
2 WDU 4A/A/MK66 (10) 226.5 103.4 234
2 WDU 4A/A/MK66 (11) 249.2 103.4 258
6-15
TM 1-1520-248-10
TABLE 6-1. WEAPON SYSTEMS LONGITUDINAL LOADING (Cont)
WT LONGITUDINAL CG MOMENT/100
WPNS SYS/USEFUL LOAD ITEM (LB) (IN) (IN-LB)
2 WDU 4A/A/MK66 (12) 271.8 103.4 281
2 WDU 4A/A/MK66 (13) 294.5 103.4 305
2 WDU 4A/A/MK66 (14) 317.1 103.4 328
ILLUMINATION/RC:
(LEFT OR RIGHT):
M257/M442/MK66 (1) 24.2 99.0 24
M257/M442/MK66 (2) 48.4 99.0 48
M257/M442/MK66 (3) 72.7 99.0 72
M257/M442/MK66 (4) 96.9 99.0 96
M257/M442/MK66 (5) 121.1 99.0 120
M257/M442/MK66 (6) 145.3 99.0 144
M257/M442/MK66 (7) 169.5 99.0 168
(LEFT AND RIGHT):
M257/M442/MK66 (1) 24.2 99.0 24
M257/M442/MK66 (2) 48.4 99.0 48
M257/M442/MK66 (3) 72.7 99.0 72
M257/M442/MK66 (4) 96.9 99.0 96
M257/M442/MK66 (5) 121.1 99.0 120
M257/M442/MK66 (6) 145.3 99.0 144
M257/M442/MK66 (7) 169.5 99.0 168
M257/M442/MK66 (8) 193.8 99.0 192
M257/M442/MK66 (9) 218.0 99.0 216
M257/M442/MK66 (10) 242.2 99.0 240
M257/M442/MK66 (11) 266.4 99.0 264
M257/M442/MK66 (12) 290.6 99.0 288
M257/M442/MK66 (13) 314.9 99.0 312
M257/M442/MK66 (14) 339.1 99.0 336
WHITE PHOSPHOROUS 10 LB/PT DET:
(LEFT OR RIGHT):
M156/M423/MK66 (1) 23.0 103.7 24
M156/M423/MK66 (2) 45.9 103.7 48
M156/M423/MK66 (3) 68.9 103.7 71
M156/M423/MK66 (4) 91.8 103.7 95
M156/M423/MK66 (5) 114.8 103.7 119
M156/M423/MK66 (6) 137.7 103.7 143
M156/M423/MK66 (7) 160.7 103.7 167
6-16
TM 1-1520-248-10
TABLE 6-1. WEAPON SYSTEMS LONGITUDINAL LOADING (Cont)
WT LONGITUDINAL CG MOMENT/100
WPNS SYS/USEFUL LOAD ITEM (LB) (IN) (IN-LB)
(LEFT AND RIGHT):
M156/M423/MK66 (1) 23.0 103.7 24
M156/M423/MK66 (2) 45.9 103.7 48
M156/M423/MK66 (3) 68.9 103.7 71
M156/M423/MK66 (4) 91.8 103.7 95
M156/M423/MK66 (5) 114.8 103.7 119
M156/M423/MK66 (6) 137.7 103.7 143
M156/M423/MK66 (7) 160.7 103.7 167
M156/M423/MK66 (8) 183.6 103.7 190
M156/M423/MK66 (9) 206.6 103.7 214
M156/M423/MK66 (10) 229.5 103.7 238
M156/M423/MK66 (11) 252.5 103.7 262
M156/M423/MK66 (12) 275.4 103.7 286
M156/M423/MK66 (13) 298.4 103.7 310
M156/M423/MK66 (14) 321.3 103.7 333
HE 10 LB/PT DET:
(LEFT OR RIGHT):
M151/M423/MK66 (1) 23.0 103.7 24
M151/M423/MK66 (2) 45.9 103.7 48
M151/M423/MK66 (3) 68.9 103.7 71
M151/M423/MK66 (4) 91.8 103.7 95
M151/M423/MK66 (5) 114.8 103.7 119
M151/M423/MK66 (6) 137.7 103.7 143
M151/M423/MK66 (7) 160.7 103.7 167
(LEFT AND RIGHT):
M151/M423/MK66 (1) 23.0 103.7 24
M151/M423/MK66 (2) 45.9 103.7 48
M151/M423/MK66 (3) 68.9 103.7 71
M151/M423/MK66 (4) 91.8 103.7 95
M151/M423/MK66 (5) 114.8 103.7 119
M151/M423/MK66 (6) 137.7 103.7 143
M151/M423/MK66 (7) 160.7 103.7 167
M151/M423/MK66 (8) 183.6 103.7 190
M151/M423/MK66 (9) 206.6 103.7 214
M151/M423/MK66 (10) 229.5 103.7 238
M151/M423/MK66 (11) 252.5 103.7 262
M151/M423/MK66 (12) 275.4 103.7 286
M151/M423/MK66 (13) 298.4 103.7 310
M151/M423/MK66 (14) 321.3 103.7 333
6-17
TM 1-1520-248-10
TABLE 6-1. WEAPON SYSTEMS LONGITUDINAL LOADING (Cont)
WT LONGITUDINAL CG MOMENT/100
WPNS SYS/USEFUL LOAD ITEM (LB) (IN) (IN-LB)
HE 10 LB/PT DET HI-PERFORM:
(LEFT OR RIGHT):
M151/M427/MK66 (1) 23.0 103.7 24
M151/M427/MK66 (2) 45.9 103.7 48
M151/M427/MK66 (3) 68.9 103.7 71
M151/M427/MK66 (4) 91.8 103.7 95
M151/M427/MK66 (5) 114.8 103.7 119
M151/M427/MK66 (6) 137.7 103.7 143
M151/M427/MK66 (7) 160.7 103.7 167
(LEFT AND RIGHT):
M151/M427/MK66 (1) 23.0 103.7 24
M151/M427/MK66 (2) 45.9 103.7 48
M151/M427/MK66 (3) 68.9 103.7 71
M151/M427/MK66 (4) 91.8 103.7 95
M151/M427/MK66 (5) 114.8 103.7 119
M151/M427/MK66 (6) 137.7 103.7 143
M151/M427/MK66 (7) 160.7 103.7 167
M151/M427/MK66 (8) 183.6 103.7 190
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
OPERATOR’S MANUAL FOR ARMY OH-58D HELICOPTER 2(60)