R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-156, 1 31-54-00Page A31 1201-203, 1Config-1 May 01/05 1 1 1CES 1
-------------------------------------------------------------------------------
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
-------------------------------------------------------------------------------
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
-------------------------------------------------------------------------------
R | 1.247.01 |APU OIL | +/- 256 | .C | 29 | 8 |240 |BNR | | ECB |
R | 2.247.01 |TEMP | -55 to 200 | | | | | | | 49-61 |
R | | | 1 +/- 2 | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | 1.250.01 |MAIN | 256 1 |PSI | | 8 |120 |BNR | | TPIU |
R | 2.250.01 |WHEEL 1 | | | | | | | | 32-49 |
R | |TYRE PRESS| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | 1.251.01 |MAIN | 256 1 |PSI | | 8 |120 |BNR | | TPIU |
R | 2.251.01 |WHEEL 2 | | | | | | | | 32-49 |
R | |TYRE PRESS| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | 1.252.01 |MAIN | 256 1 |PSI | | 8 |120 |BNR | | TPIU |
R | 2.252.01 |WHEEL 3 | | | | | | | | 32-49 |
R | |TYRE PRESS| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | 1.253.01 |MAIN | 256 1 |PSI | | 8 |120 |BNR | | TPIU |
R | 2.253.01 |WHEEL 4 | | | | | | | | 32-49 |
R | |TYRE PRESS| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | 1.260.01 |NOSE | 256 1 |PSI | | 8 |120 |BNR | | TPIU |
R | 2.260.01 |WHEEL 1 | | | | | | | | 32-49 |
R | |TYRE PRESS| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | 1.261.01 |NOSE | 256 1 |PSI | | 8 |120 |BNR | | TPIU |
R | 2.261.01 |WHEEL 2 | | | | | | | | 32-49 |
R | |TYRE PRESS| | | | | | | | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 6(162)