Quick Reference Handbook
GIV-SP PERFORMANCE REVISION 7
Page PB - 10 (GIV-SP AIRPLANES ONLY) May 30/02
GIV-SP Twin Engine Cruise: Mach 0.80 - ISA CCM
For airplanes SN 1214 and subsequent and SN 1000 thru 1213
with ASC 190 incorporated.
ALT GROSS WEIGHT - 1000 LB
(FT)
OAT
(°C) 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58
45000 MT **** **** **** **** **** **** **** **** **** 0.800
458.9 KCAS **** **** **** **** **** **** **** **** **** 216
FF **** **** **** **** **** **** **** **** **** 2710
-56.5 NAM/LB **** **** **** **** **** **** **** **** **** .1694
43000 MT **** **** **** **** **** **** 0.800 0.800 0.800 0.800
458.9 KCAS **** **** **** **** **** **** 226 226 226 226
FF **** **** **** **** **** **** 2970 2880 2790 2720
-56.5 NAM/LB **** **** **** **** **** **** .1543 .1592 .1642 .1688
41000 MT **** **** **** 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
458.9 KCAS **** **** **** 237 237 237 237 237 237 237
FF **** **** **** 3240 3160 3060 2980 2920 2850 2790
-56.5 NAM/LB **** **** **** .1415 .1451 .1498 .1537 .1572 .1608 .1644
39000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
458.9 KCAS 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
FF 3520 3410 3340 3260 3190 3130 3070 3010 2940 2890
-56.5 NAM/LB .1305 .1344 .1375 .1407 .1436 .1468 .1497 .1526 .1559 .1587
37000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
458.9 KCAS 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
FF 3540 3470 3410 3350 3290 3230 3170 3130 3080 3040
-56.5 NAM/LB .1296 .1321 .1346 .1370 .1394 .1422 .1445 .1467 .1489 .1509
35000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
461.1 KCAS 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272
FF 3660 3610 3540 3490 3440 3400 3360 3320 3280 3230
-54.3 NAM/LB .1258 .1278 .1301 .1321 .1339 .1356 .1374 .1390 .1407 .1429
33000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
465.3 KCAS 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284
FF 3860 3810 3770 3730 3670 3630 3590 3550 3520 3480
-50.4 NAM/LB .1204 .1220 .1234 .1249 .1268 .1281 .1295 .1309 .1323 .1336
31000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
469.4 KCAS 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297
FF 4100 4050 4010 3970 3930 3890 3850 3810 3780 3750
-46.4 NAM/LB .1146 .1158 .1170 .1182 .1194 .1206 .1218 .1231 .1242 .1252
29000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
473.5 KCAS 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311
FF 4350 4320 4280 4240 4210 4170 4130 4100 4080 4050
-42.5 NAM/LB .1087 .1097 .1106 .1116 .1125 .1134 .1146 .1154 .1162 .1169
27000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
477.5 KCAS 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324
FF 4670 4630 4600 4560 4530 4500 4470 4440 4420 4400
-38.5 NAM/LB .1023 .1031 .1039 .1047 .1054 .1062 .1068 .1075 .1081 .1086
25000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
481.6 KCAS 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338
FF 4990 4960 4930 4900 4860 4830 4810 4780 4760 4740
-34.5 NAM/LB .0965 .0971 .0977 .0984 .0990 .0997 .1002 .1006 .1011 .1015
20000 MT **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
491.5 KCAS **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
FF **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
-24.6 NAM/LB **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
NOTE: See the GIV Operating Manual or GIV Cruise Control
Manual for procedures to account for temperature deviation from
ISA day and/or wind conditions.
Quick Reference Handbook
REVISION 7 GIV-SP PERFORMANCE
May 30/02 (GIV-SP AIRPLANES ONLY) Page PB -11
GIV-SP Twin Engine Cruise - Mach 0.80 - ISA, ctd… CCM
ALT GROSS WEIGHT - 1000 LB
(FT)
OAT
(°C) 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38
45000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
458.9 KCAS 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
FF 2620 2530 2450 2390 2320 2270 2220 2160 2110 2070
-56.5 NAM/LB .1751 .1816 .1870 .1919 .1974 .2023 .2070 .2126 .2170 .2212
43000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
458.9 KCAS 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
FF 2650 2590 2530 2470 2410 2360 2320 2280 2240 2190
-56.5 NAM/LB .1729 .1773 .1817 .1858 .1905 .1944 .1980 .2015 .2050 .2093
41000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
458.9 KCAS 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237
FF 2730 2680 2620 2570 2530 2490 2450 2410 2370 2340
-56.5 NAM/LB .1679 .1711 .1751 .1783 .1812 .1841 .1871 .1907 .1935 .1962
39000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
458.9 KCAS 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
FF 2840 2800 2760 2720 2670 2630 2600 2570 2540 2510
-56.5 NAM/LB .1613 .1639 .1663 .1687 .1718 .1742 .1766 .1788 .1810 .1831
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:湾流4快速检查单QRH GULFSTREAM IV QUICK REFERENCE HANDBOOK 2