曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
NOTE: See the GIV Operating Manual or GIV Cruise Control
Manual for procedures to account for temperature deviation from
ISA day and/or wind conditions.
Quick Reference Handbook
REVISION 7 NON-SP GIV PERFORMANCE
May 30/02 (NON-SP GIV AIRPLANES ONLY) Page PB - 9
Non-SP GIV Twin Engine Cruise - Mach 0.77- ISA, ctd… CCM
ALT GROSS WEIGHT - 1000 LB
(FT)
OAT
(°C) 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38
45000 MT 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
441.6 KCAS 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
FF 2470 2380 2300 2230 2160 2100 2050 1990 1940 1900
-56.5 NAM/LB .1789 .1857 .1922 .1982 .2045 .2101 .2155 .2218 .2273 .2326
43000 MT 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
441.6 KCAS 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
FF 2470 2410 2340 2290 2230 2180 2130 2080 2040 1990
-56.5 NAM/LB .1785 .1834 .1885 .1931 .1982 .2029 .2075 .2119 .2163 .2216
41000 MT 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
441.6 KCAS 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
FF 2530 2480 2420 2370 2320 2280 2240 2190 2150 2110
-56.5 NAM/LB .1744 .1781 .1825 .1864 .1901 .1938 .1974 .2019 .2055 .2089
39000 MT 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
441.6 KCAS 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
FF 2620 2570 2530 2480 2430 2390 2360 2320 2290 2260
-56.5 NAM/LB .1685 .1716 .1747 .1777 .1815 .1845 .1875 .1904 .1932 .1958
37000 MT 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
441.6 KCAS 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249
FF 2740 2700 2650 2610 2570 2540 2510 2480 2450 2430
-56.5 NAM/LB .1609 .1634 .1666 .1691 .1716 .1740 .1763 .1784 .1804 .1821
35000 MT 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
443.8 KCAS 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261
FF 2900 2860 2820 2790 2760 2730 2700 2670 2650 2630
-54.3 NAM/LB .1531 .1552 .1572 .1591 .1610 .1628 .1644 .1664 .1676 .1687
33000 MT 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
447.8 KCAS 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273
FF 3120 3090 3060 3010 2990 2970 2950 2930 2910 2900
-50.4 NAM/LB .1434 .1450 .1465 .1486 .1498 .1510 .1520 .1529 .1538 .1545
31000 MT 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
451.8 KCAS 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285
FF 3350 3330 3300 3280 3260 3240 3220 3210 3190 3180
-46.4 NAM/LB .1347 .1358 .1369 .1378 .1387 .1394 .1402 .1408 .1415 .1420
29000 MT 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
455.7 KCAS 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
FF 3610 3590 3570 3560 3540 3520 3510 3500 3490 3480
-42.5 NAM/LB .1261 .1269 .1276 .1282 .1288 .1293 .1298 .1303 .1307 .1311
27000 MT 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
459.6 KCAS 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311
FF 3960 3940 3920 3900 3890 3870 3860 3840 3830 3820
-38.5 NAM/LB .1162 .1167 .1172 .1177 .1182 .1187 .1191 .1195 .1200 .1204
25000 MT 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
463.5 KCAS 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324
FF 4290 4270 4250 4240 4220 4210 4190 4170 4160 4140
-34.5 NAM/LB .1081 .1086 .1090 .1094 .1098 .1102 .1106 .1110 .1114 .1118
20000 MT **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
473.0 KCAS **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
FF **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
-24.6 NAM/LB **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
NOTE: See the GIV Operating Manual or GIV Cruise Control
Manual for procedures to account for temperature deviation from
ISA day and/or wind conditions.
Quick Reference Handbook
NON-SP GIV PERFORMANCE REVISION 7
Page PB - 10 (NON-SP GIV AIRPLANES ONLY) May 30/02
Non-SP GIV Twin Engine Cruise: Mach 0.80 - ISA CCM
ALT GROSS WEIGHT - 1000 LB
(FT)
OAT
(°C) 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58
45000 MT **** **** **** **** **** **** **** **** **** 0.800
458.9 KCAS **** **** **** **** **** **** **** **** **** 216
FF **** **** **** **** **** **** **** **** **** 2710
-56.5 NAM/LB **** **** **** **** **** **** **** **** **** .1694
43000 MT **** **** **** **** **** **** 0.800 0.800 0.800 0.800
458.9 KCAS **** **** **** **** **** **** 226 226 226 226
FF **** **** **** **** **** **** 2970 2880 2790 2720
-56.5 NAM/LB **** **** **** **** **** **** .1543 .1592 .1642 .1688
41000 MT **** **** **** 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
458.9 KCAS **** **** **** 237 237 237 237 237 237 237
FF **** **** **** 3240 3160 3060 2980 2920 2850 2790
-56.5 NAM/LB **** **** **** .1415 .1451 .1498 .1537 .1572 .1608 .1644
39000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
458.9 KCAS 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
湾流4快速检查单QRH GULFSTREAM IV QUICK REFERENCE HANDBOOK 2(47)