曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
45000 MT **** **** 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
476.1 KCAS **** **** 225 225 225 225 225 225 225 225
FF **** **** 2900 2790 2690 2620 2540 2490 2440 2390
-56.5 NAM/LB **** **** .1641 .1708 .1767 .1820 .1874 .1911 .1952 .1992
43000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
476.1 KCAS 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
FF 3100 3010 2920 2840 2780 2730 2670 2620 2580 2540
-56.5 NAM/LB .1535 .1581 .1629 .1674 .1710 .1746 .1781 .1814 .1847 .1871
41000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
476.1 KCAS 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
FF 3150 3080 3030 2970 2920 2870 2820 2790 2750 2710
-56.5 NAM/LB .1509 .1546 .1572 .1602 .1629 .1657 .1685 .1705 .1730 .1754
39000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
476.1 KCAS 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
FF 3290 3230 3180 3140 3100 3060 3020 2980 2940 2910
-56.5 NAM/LB .1449 .1472 .1496 .1518 .1535 .1557 .1578 .1599 .1619 .1637
37000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
476.1 KCAS 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
FF 3460 3410 3380 3340 3300 3260 3220 3190 3160 3140
-56.5 NAM/LB .1375 .1395 .1408 .1425 .1442 .1459 .1476 .1492 .1506 .1519
35000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
478.4 KCAS 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283
FF 3710 3660 3620 3590 3550 3520 3490 3480 3450 3430
-54.3 NAM/LB .1291 .1305 .1320 .1334 .1348 .1360 .1372 .1376 .1385 .1393
33000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
482.7 KCAS 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296
FF 3970 3930 3890 3890 3860 3840 3810 3790 3770 3750
-50.4 NAM/LB .1215 .1228 .1240 .1240 .1249 .1258 .1266 .1274 .1282 .1289
31000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
487.0 KCAS 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
FF 4280 4240 4210 4190 4160 4130 4110 4080 4070 4050
-46.4 NAM/LB .1138 .1147 .1156 .1163 .1171 .1178 .1186 .1192 .1198 .1203
29000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
491.3 KCAS 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323
FF 4670 4650 4620 4600 4580 4560 4540 4520 4510 4490
-42.5 NAM/LB .1051 .1057 .1063 .1068 .1073 .1078 .1082 .1086 .1090 .1094
27000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
495.5 KCAS 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337
FF 4940 4910 4880 4850 4830 4810 4790 4770 4750 4730
-38.5 NAM/LB .1004 .1009 .1015 .1021 .1026 .1031 .1035 .1039 .1044 .1048
25000 MT **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
499.6 KCAS **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
FF **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
-34.5 NAM/LB **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
20000 MT **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
509.9 KCAS **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
FF **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
-24.6 NAM/LB **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
NOTE: See the GIV Operating Manual or GIV Cruise Control
Manual for procedures to account for temperature deviation from
ISA day and/or wind conditions.
Quick Reference Handbook
NON-SP GIV PERFORMANCE REVISION 7
Page PB - 14 (NON-SP GIV AIRPLANES ONLY) May 30/02
Non-SP GIV Twin Engine Flight Planning:
Mach 0.77 - ISA CCM
Quick Reference Handbook
REVISION 7 NON-SP GIV PERFORMANCE
May 30/02 (NON-SP GIV AIRPLANES ONLY) Page PB -15
Non-SP GIV Twin Engine Flight Planning:
Mach 0.80 - ISA CCM
Quick Reference Handbook
NON-SP GIV PERFORMANCE REVISION 7
Page PB - 16 (NON-SP GIV AIRPLANES ONLY) May 30/02
Non-SP GIV Twin Engine Flight Planning:
Mach 0.83 - ISA CCM
Quick Reference Handbook
REVISION 7 NON-SP GIV PERFORMANCE
May 30/02 (NON-SP GIV AIRPLANES ONLY) Page PB -17
Non-SP GIV Equal Time Point And Point Of No Return
CCM
DEPARTURE
AIRPORT
DESTINATION
AIRPORT
ETP PNR WIND
GS R1
GSO
GSR GSC
TRIP DISTANCE = D
The following formula is used to calculate the ground distance from the
departure airport to ETP:
GROUND DISTANCE TO ETP =
Where:
D = Total Trip Distance
GSC = Ground Speed To Continue To Destination At Altitude To Be
Flown
GSR = Ground Speed To Departure Airport At Altitude To Be Flown
The following formula is used to calculate the ground distance from the
departure airport to PNR:
GROUND DISTANCE TO PNR =
Where:
Endurance =
GSO = Normal Outbound Ground Speed At Cruise Altitude
GSR1 = Return Ground Speed At Normal Cruise Altitude
(D) (GSR)
= NM
GSC + GSR
(Endurance) (GSR1) (GSO)
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
湾流4快速检查单QRH GULFSTREAM IV QUICK REFERENCE HANDBOOK 2(50)