• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2010-10-11 23:22来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

FF 4030 4010 3990 3980 3960 3950 3930 3920 3910 3900
-42.5 NAM/LB .1175 .1181 .1186 .1191 .1196 .1200 .1204 .1207 .1211 .1214
27000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
477.5 KCAS 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324
FF 4380 4360 4340 4320 4300 4280 4270 4250 4240 4220
-38.5 NAM/LB .1091 .1096 .1101 .1106 .1111 .1115 .1119 .1123 .1127 .1131
25000 MT 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
481.6 KCAS 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338
FF 4720 4700 4680 4660 4640 4620 4600 4580 4570 4550
-34.5 NAM/LB .1020 .1024 .1029 .1033 .1037 .1042 .1046 .1050 .1055 .1059
20000 MT **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
491.5 KCAS **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
FF **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
-24.6 NAM/LB **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
NOTE: See the GIV Operating Manual or GIV Cruise Control
Manual for procedures to account for temperature deviation from
ISA day and/or wind conditions.
Quick Reference Handbook
NON-SP GIV PERFORMANCE REVISION 7
Page PB - 12 (NON-SP GIV AIRPLANES ONLY) May 30/02
Non-SP GIV Twin Engine Cruise: Mach 0.83 - ISA CCM
ALT GROSS WEIGHT - 1000 LB
(FT)
OAT
(°C) 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58
45000 MT **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
476.1 KCAS **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
FF **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
-56.5 NAM/LB **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
43000 MT **** **** **** **** **** **** **** **** **** 0.830
476.1 KCAS **** **** **** **** **** **** **** **** **** 235
FF **** **** **** **** **** **** **** **** **** 3230
-56.5 NAM/LB **** **** **** **** **** **** **** **** **** .1474
41000 MT **** **** **** **** **** **** 0.830 0.830 0.830 0.830
476.1 KCAS **** **** **** **** **** **** 247 247 247 247
FF **** **** **** **** **** **** 3540 3430 3320 3240
-56.5 NAM/LB **** **** **** **** **** **** .1345 .1390 .1432 .1471
39000 MT **** **** **** 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
476.1 KCAS **** **** **** 258 258 258 258 258 258 258
FF **** **** **** 3860 3740 3640 3560 3470 3410 3340
-56.5 NAM/LB **** **** **** .1234 .1273 .1307 .1339 .1370 .1396 .1424
37000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
476.1 KCAS 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
FF 4170 4060 3970 3880 3800 3740 3670 3610 3560 3510
-56.5 NAM/LB .1142 .1173 .1200 .1227 .1252 .1273 .1297 .1318 .1337 .1356
35000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
478.4 KCAS 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283
FF 4240 4160 4110 4040 3980 3930 3880 3830 3780 3750
-54.3 NAM/LB .1128 .1149 .1165 .1185 .1201 .1218 .1234 .1250 .1266 .1277
33000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
482.7 KCAS 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296
FF 4430 4370 4320 4260 4240 4190 4150 4100 4060 4010
-50.4 NAM/LB .1090 .1104 .1119 .1132 .1138 .1152 .1165 .1178 .1190 .1202
31000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
487.0 KCAS 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
FF 4690 4630 4580 4530 4480 4440 4390 4400 4350 4310
-46.4 NAM/LB .1039 .1051 .1063 .1075 .1087 .1098 .1109 .1108 .1118 .1129
29000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
491.3 KCAS 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323
FF 5020 4980 4930 4890 4850 4810 4800 4760 4730 4700
-42.5 NAM/LB .0978 .0987 .0996 .1004 .1013 .1022 .1024 .1031 .1038 .1045
27000 MT 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
495.5 KCAS 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337
FF 5300 5260 5220 5180 5140 5090 5060 5020 4990 4970
-38.5 NAM/LB .0934 .0942 .0949 .0957 .0965 .0973 .0980 .0986 .0992 .0998
25000 MT **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
499.6 KCAS **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
FF **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
-34.5 NAM/LB **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
20000 MT **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
509.9 KCAS **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
FF **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
-24.6 NAM/LB **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
NOTE: See the GIV Operating Manual or GIV Cruise Control
Manual for procedures to account for temperature deviation from
ISA day and/or wind conditions.
Quick Reference Handbook
REVISION 7 NON-SP GIV PERFORMANCE
May 30/02 (NON-SP GIV AIRPLANES ONLY) Page PB -13
Non-SP GIV Twin Engine Cruise - Mach 0.83 - ISA, ctd… CCM
ALT GROSS WEIGHT - 1000 LB
(FT)
OAT
(°C) 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:湾流4快速检查单QRH GULFSTREAM IV QUICK REFERENCE HANDBOOK 2(49)