曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
ISA NM 147 124 110 97 86 173 143 125 110 97 598 227 149 128 111
+20°C LB 455 391 350 313 281 503 426 378 336 300 1209 564 419 367 324
FPM 400 534 648 775 916 247 372 481 600 733 175 175 256 366 488
MIN 22 20 18 16 15 25 22 20 18 16 29 25 22 20 18
ISA NM 88 77 70 63 57 100 87 78 70 63 116 100 89 79 71
+10°C LB 330 293 266 242 220 354 312 284 257 233 387 337 304 274 247
FPM 854 1031 1184 1353 1542 638 805 948 1106 1282 396 553 688 835 999
MIN 18 16 15 13 12 20 18 16 15 13 22 20 18 16 15
ISA NM 68 60 55 50 45 76 67 61 55 50 87 76 69 62 56
LB 283 253 231 211 193 302 269 246 224 204 326 288 262 238 216
FPM 1096 1297 1470 1663 1879 906 1099 1265 1449 1654 631 813 968 1140 1330
MIN 15 13 12 11 10 17 15 14 12 11 19 17 15 14 13
ISA NM 56 50 46 41 38 64 57 51 47 42 75 65 59 53 48
-10°C LB 250 225 206 189 172 269 240 220 201 183 292 259 236 214 195
FPM 1169 1379 1561 1763 1989 899 1095 1264 1451 1659 658 847 1008 1185 1382
PRESSURE 41000 FEET
ALTITUDE ISA = -57°C = -70°F
MIN * 259 * 179 * 111 * 43 33
ISA NM 1169 798 498 180 136
+20°C LB 2090 1445 945 445 361
FPM 154 154 154 154 259
MIN * 78 30 26 23 20
ISA NM 357 120 104 92 81
+10°C LB 775 373 331 296 265
FPM 241 304 431 569 721
MIN 27 23 20 18 16
ISA NM 105 89 79 70 63
LB 359 312 282 255 230
FPM 367 540 687 848 1026
MIN 23 20 18 16 14
ISA NM 90 76 68 61 54
-10°C LB 322 281 254 230 208
FPM 430 613 769 939 1127
51OM-00-01
* INDICATES STEP CLIMB REQUIRED
NOTE: STEP CLIMB DATA INCLUDES TIME, DISTANCE, AND FUEL USED
IN CRUISE PORTION. BASED ON MAXIMUM CRUISE THRUST.
CRUISE CLIMB SPEED - KIAS
PRESSURE ALTITUDE - FEET
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 41000
170 170 170 170 170 170 160 143 127 124
WIND EFFECT ON CLIMB DISTANCE - NM
(SUBTRACT FOR HEADWIND, ADD FOR TAILWIND)
CLIMB TIME WIND
(MIN) 25KTS 50KTS 100KTS
5 2 4 8
10 4 8 16
15 6 12 25
20 8 16 33
25 10 20 41
30 12 25 50
NOTE: FOR CLIMB CONDITIONS REQUIRING A STEP
CLIMB. THE FOLLOWING TABLE GIVES THE
WEIGHT AT THE END OF THE STEP CRUISE AT
THE STEP ALTITUDE, REQUIRED TO
CONTINUE CLIMB.
TEMPERATURE
STEP CLIMB ISA ISA
ALT IN FEET +10°C +20°C
37000 –––– 7490
39000 7913 6608
CITATION MUSTANG OPERATING MANUAL
6 510OM-00
CRUISE CLIMB
170 KIAS/0.44 INDICATED MACH
TIME, DISTANCE, FUEL, AND RATE OF CLIMB ANTI-ICE SYSTEMS ON
T.O.
WEIGHT 8645 8000 7500 7000 6500 8645 8000 7500 7000 6500 8645 8000 7500 7000 6500
PRESSURE 5000 FEET 10000 FEET 15000 FEET
ALTITUDE ISA = 5°C = 41°F ISA = -5°C = 23°F ISA = -15°C = 6°F
MIN 2 2 2 2 1 4 4 4 3 3 7 6 6 5 5
ISA NM 6 5 5 5 4 13 12 11 10 9 22 20 19 17 16
+10°C LB 45 41 38 35 32 90 81 75 69 63 136 123 113 104 95
FPM 2373 2618 2834 3078 3356 2055 2278 2473 2694 2945 1767 1969 2147 2347 2574
MIN 2 2 1 1 1 4 3 3 3 3 6 5 5 5 4
ISA NM 5 5 4 4 4 11 10 9 9 8 19 17 16 14 13
LB 41 37 34 32 29 81 74 68 63 58 121 110 102 94 86
FPM 2691 2962 3202 3473 3782 2431 2685 2909 3161 3449 2143 2378 2584 2817 3081
MIN 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 5 4 4 4 3
ISA NM 4 4 3 3 3 9 8 7 7 6 14 13 12 11 10
-10°C LB 37 33 31 29 26 72 65 61 56 52 106 97 90 83 76
FPM 3411 3742 4034 4365 4745 3174 3490 3768 4083 4443 2853 3147 3406 3698 4032
PRESSURE 17000 FEET 19000 FEET 21000 FEET
ALTITUDE ISA = -19°C = -2°F ISA = -23°C = -9°F ISA = -27°C = -16°F
MIN 8 7 7 6 6 9 8 8 7 7 11 10 9 8 7
ISA NM 27 24 22 20 19 32 28 26 24 22 37 33 31 28 25
+10°C LB 155 140 129 118 108 174 157 145 133 121 194 175 161 147 135
FPM 1644 1838 2008 2199 2416 1505 1690 1851 2032 2238 1412 1591 1747 1922 2120
MIN 7 6 6 5 5 8 7 7 6 5 9 8 7 7 6
ISA NM 22 20 18 17 15 26 23 21 20 18 30 27 25 23 21
LB 138 125 115 106 97 154 139 128 118 108 170 154 142 131 120
FPM 2077 2307 2510 2738 2998 1987 2212 2410 2632 2885 1844 2060 2249 2461 2702
MIN 5 5 5 4 4 6 6 5 5 4 7 6 6 5 5
ISA NM 17 15 14 13 12 20 18 16 15 14 23 21 19 17 16
-10°C LB 120 109 101 93 86 134 122 113 104 95 148 134 124 114 105
FPM 2684 2965 3213 3493 3812 2527 2797 3036 3304 3610 2406 2669 2900 3160 3457
PRESSURE 23000 FEET 25000 FEET 27000 FEET
ALTITUDE ISA = -31°C = -23°F ISA = -35°C = -30°F ISA = -38°C = -37°F
MIN 12 11 10 9 8 14 12 11 10 9 16 14 13 12 11
ISA NM 43 39 35 32 29 50 44 41 37 34 57 51 47 43 39
+10°C LB 214 193 177 162 148 235 211 194 178 162 258 231 212 193 176
FPM 1318 1490 1641 1809 2000 1207 1372 1516 1677 1859 1041 1195 1328 1477 1645
MIN 10 9 8 8 7 11 10 9 8 8 12 11 10 9 9
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
Cessna塞斯纳公务机飞行手册(147)