• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 航空公司 >

时间:2010-08-16 16:27来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

6000
7000
1 2 3 4
年份
万人
民航旅客周转量铁路旅客周转量航空增长率
航空与铁路历年旅客周转量和增长率对比
4
0
1
2
3
4
0 1 2 3 4 5 6
年份
万人
旅客周转量:铁路/民航
17.0%
国内航空公司历年旅客运输量和增长率
8759
12123
13827
15968
18516
21664
1.9%
38.4%
14.1%
15.5% 16.0% 17.0%
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000
22500
25000
1 2 3 4 5 6
年份
万人
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
总旅客运输量增长率
国内航空公司历年旅客运输量和增长率
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5
年份
万人
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
总旅客运输量增长率
客周转量和增长率对比4 5
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
航空增长率铁路增长率


17.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2002.0 2003 2004 2005 2006
实际完成实际完成实际完成实际完成实际完成
164.8 171 231 261 306
109.8 115 154 176 203
6.8 6 8 9 10
55.0 56 77 85 103
8592.6 8759 12123 13827 15968
7746.8 8078 11046 12602 14553
417.6 342 469 509 536
808.3 681 1077 1225 1415
200.6 219 277 307 349
159.4 168 206 230 257
9.9 11 17 17 18
40.3 51 71 77 92
2002.0 2003 2004 2005 2006
实际完成实际完成实际完成实际完成实际完成
2002 2003 2004 2005 2006
航空公司主营业务收入820.9 830 1165 1345 1589
航空公司主营业务成本606.9 685 893 1131 1357
航空公司毛利润率26.1% 17.5% 23.3% 15.9% 14.6%
航空公司全年盈利3.0 -27 62 16.5 23.8
全行业主营业务收入1053.0 1068 1568 1901 2276
全行业主营业务成本788.4 878 1228 1577 1920
全行业全年盈利7.0 -30 87 52 68.6
全行业运力增加78 104 135 178
客机73 94 129 160
货机5 10 6 18
全行业运力减少19 14 26 43
客机17 14 24 40
货机2 0 2 3
全行业运输飞机总量661 754 863 998
客机643 725 835 952
货机18 29 28 46
全行业客机座位数11 11.8 13.6 15.3
全行业货机业载1080 1400 1400 2300
定期航班航线1155 1279 1257 1336
国内航线918 990 981 1025
指标
运输总周转量(亿吨公里)
旅客运输量(万人)
货邮运输量(万吨)
指标
港澳航线43 45 43 43
国际航线194 244 233 268
全行业运输飞机平均日利用率8.5 7.8 9.4 9.3 9.48
全行业航空运输总飞行小时0.0
全行业航班正常率76.7 79.8 79.9 81.99 81.48
全行业平均客座率64.0 64.4 69.6 71.5 73.5
全行业平均载运率60.7 61.9 64 65 65.7
全行业事故症候万时率0.6 0.5 0.42 0.4 0.35
全行业事故症候万架次率0.8 0.78 0.68 0.68 0.65
全行业运输机场143.0 143 137 142 147
全国定期航班机场126.0 126 133 135 142
全行业通航城市125.0 125 132 133 140
全行业机场旅客吞吐量1.7 1.7433 2.4194 2.8441 3.3
全行业机场货邮吞吐量396.0 452 533 633 753.2
2003 2004 2005 2006
实际完成实际完成实际完成实际完成
14112.3 13795.0 16324.1 17386.2 19203.5
1269.3 1263.0 1782.2 2044.9 2370.7
5057.2 4789.0 5712.2 6034.6 6622.0
7801.9 7679.0 8764.5 9241.7 10135.9
78.1 64.0 65.2 65.0 74.9
49665.1 57152.0 66698.0 77608.5 85603.1
51.3 58.0 71.8 78.9 94.3
15348.6 17092.0 19289.0 20734.0 21954.0
6771.7 7010.0 7596.3 8475.8 9647.0
26691.4 32275.0 38973.5 48319.8 53907.8
1983 1961 2561 2860 3225
3.98 3.79 3.21 2.95 2.79
299.0184298 294.689655 268.649025 262.78834 232.8101803
平均运距(公里) 1477.2 1441.9 1470.1 1478.9 1484.7
平均票价(元) 955.3243561 947.596758 960.983255 972.734505 995.1152305
平均RASK(元/座公里) 0.646703143 0.65716548 0.65368645 0.65773387 0.670266166
1983.304688 1961.18012 2560.63218 2860 3225.442177
0.413890012 0.42321457 0.45496577 0.47027972 0.492645632
214.0 145.0 272.0 214.0 232.0
0.260650286 0.1746988 0.23347639 0.15910781 0.146003776
0.003654659 -0.0325301 0.05321888 0.01226766 0.014977974
2002 2003 2004 2005 2006
收入820.9 830.0 1165.0 1345.0 1589.0
ASK 1983 1961 2561 2860 3225
旅客运输量8593 8759 12123 13827 15968
毛利润率214.0 145.0 272.0 214.0 232.0
吨公里收入水平4.98 4.85 5.04 5.15 5.19
客座率64.0% 64.4% 69.6% 71.5% 73.5%
1.01936799 1.38406211 1.14055927 1.154841976
旅客周转量(亿人公里)
货物周转量(亿吨公里)
类别
2003 2004 2005 2006 2007
收入增长率1.1% 40.4% 15.5% 18.1% 20.2%
行业毛利润率17.5% 23.3% 15.9% 14.6% 14.7%
ASK增长率-1.1% 30.6% 11.7% 12.8% 13.0%
客座率64% 70% 72% 74% 76%
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:航空讲座3(42)