• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 航空公司 >

时间:2010-08-16 16:27来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

计提的坏帐准备或转销的坏帐0 0
固定资产折旧0 267167304.3
无形资产摊销0 1668145.42
递延资产摊销0 0
长期待摊费用摊销0 23593207.33
待摊费用的减少(减增加) 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 0 1129005.22
固定资产报废损失0 13526.46
财务费用A5-5 0 88205604.29
投资损失(减收益) 0 -3964677.13
递延税款贷项(减借项) 0 0
存货的减少(减增加) 0 -14505868.65
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -138769606.7
经营性应付项目的增加(减减少) 0 218656706
增值税增加净额(减减少) 0 0
其他0 0
经营活动产生之现金流量净额723827106.5 262590621.9
现金及现金等价物净增加情况P3
货币资金的期末余额0 731018039.8
货币资金的期初余额0 626561071.4
现金等价物的期末余额A17 0 0
现金等价物的期初余额0 0
现金及现金等价物净增加额263614246.1 104456968.4
特殊项目
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金0 0
子公司支付给少数股东的利润0 0
未确认投资损失0 0
计提的存货跌价损失准备0 0
计提的固定资产减值准备0 0
计提的无形资产减值准备0 0
利息及投资收入0 0
合并借差(减:贷差)摊销0 0
购买日前净利润0 0
其他长期负债摊销0 0
冲转固定资产评估增值部分的折旧0 0
开办费摊销0 0
20070331 20061231 20060930 20060630 20060331
合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
717497484.2 631823040.6 633093742.5 584256208.6 566625797.5
0 0 0 467580.62 0
0 0 0 215380.62 0
0 0 252200 252200 253700
0 0 4954475.9 0 0
0 0 0 555756.37 555756.37
0 0 0 0 0
0 602917416.2 0 397599385.9 0
569465128.8 595319411.4 552052267.4 394127843.7 338283748.4
0 421148547.8 0 400042978.2 0
623811488.7 414983850.9 444037794 395016774.4 429512234.2
0 0 0 0 0
0 13762701.76 0 8497745.98 0
1193276617 1010303262 996090061.5 789144618.1 767795982.6
234595636.1 194677577.2 100907651.4 76565977.87 55746891.33
0 30366163.44 26420478.36 24593098.96 20049305.86
0 536498078.5 0 521734441.5 0
0 19443842.3 0 16322041.98 0
198951773.8 517054236.2 515924833.3 505412399.5 495537049.9
0 60942580.89 73585933.68 66838444.39 62560843.85
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-10178749.43 0 143592.16 0 130431.8
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2334142762 2445166861 2351372969 2047618704 1969255759
110816323.3 163952938.3 161608124.8 229189775.6 165459287.9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 164108828.3 0 229345665.7 165459287.9
0 155890.06 0 155890.06 0
111050993.3 163952938.3 161608124.8 229189775.6 165459287.9
0 35375679.01 36519598.76 37615496.43 38807438.28
0 0 36519598.76 37615496.43 38763108.94
0 10882781163 9559808153 9564094487 9510579769
0 3661556144 3582332534 3507352901 3380674203
0 7221225019 5977475619 6056741585 6129905567
0 0 0 0 0
7533107729 7221225019 5977475619 6056741585 6129905567
0 23081 7917 7905 0
0 1178628064 0 1332142204 0
0 0 0 0 0
1322183682 1178628064 1914228510 1332142204 1105556640
0 0 0 0 0
0 0 37857.52 0 340813.1
8855291410 8399876164 7891749903 7388891694 7235803020
0 50370340.78 0 51051438.74 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
136673528.5 131390516 112728923.1 90052950.39 100651506.5
0 7786000 56260628.1 8968500 9051500
186656580 189546856.8 219634239.5 150072889.1 161185984.1
0 0 0 0 0
11496005746 11198542819 10624365236 9815773062 9531704051
3454711945 1913504222 1962722964 1752413765 1628487445
564892957.1 601016431.6 459483169.8 168483169.8 0
424941874.1 510385774.6 508462050.8 493443302.8 575921168.7
943822505.3 171302635 143085826.9 90323521.82 77415822.45
0 0 0 0 0
7245999.04 3503658.52 3798444.53 3650503.76 2716620.49
0 3488978.73 3487282.04 3554961.47 3125122.01
0 0 0 33444000 107461.89
141010180.8 33208888.33 41911422.34 31102997.49 18791119.66
0 90337871.46 93745976.51 81542532.61 80858982.01
237746346.4 216984553 213656318.2 168601244.4 147511989.6
0 435495020.5 463026744.2 445035143.3 340736189.7
0 0 0 0 0
457394471.2 472356064.9 222820353.3 252068142.6 278850017.2
134102.46 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 172082093.1 0 0 73388827.68
6231900381 5484408996 5091774851 4489784660 3290051246
2457134993 2903636552 2725712740 2601491724 2650043628
0 0 0 0 800000000
857071425 716857578.6 773090309.5 849594692.9 853902281.1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3314206418 3620494131 3498803050 3451086417 4303945910
0 0 0 0 0
9546106799 9104903127 8590577901 7940871077 7593997156
60770365.49 84468640.54 84759992.65 38755153.19 46679315.43
1081500000 1081500000 1081500000 1081500000 1081500000
0 0 0 0 0
1081500000 1081500000 1081500000 1081500000 1081500000
492090636 492090636 490207316.2 490207316.2 490207316.2
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:航空讲座3(22)