曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
• Winds ............................................................................................................... Zero
2000 Feet Pressure Altitude
ISA -30°C (-19°C) ISA (11°C) ISA + 30°C (41°C)
RPM MAP PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH
2700 27.4 103% 186 24.6 98% 186 23.3 93% 181 22.0
2600 27.4 99% 183 23.5 94% 183 22.2 89% 178 21.5
2500 27.4 93% 179 22.1 88% 179 20.9 84% 174 20.8
2500 26.4 89% 176 21.1 84% 176 19.9 80% 171 20.2
2500 25.4 84% 173 20.0 80% 173 19.0 76% 168 19.5
2500 24.4 80% 170 19.0 76% 170 18.0 72% 165 18.8
2500 23.4 76% 167 18.0 72% 167 17.0 68% 162 18.1
4000 Feet Pressure Altitude
ISA -30°C (-23°C) ISA (7°C) ISA + 30°C (37°C)
RPM MAP PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH
2700 25.4 96% 185 22.9 91% 185 21.6 87% 180 20.8
2600 25.4 92% 182 21.9 87% 182 20.7 83% 177 20.6
2500 25.4 87% 178 20.6 82% 178 19.5 78% 173 19.9
2500 24.4 82% 175 19.5 78% 175 18.5 74% 170 19.2
2500 23.4 78% 172 18.5 74% 172 17.5 70% 167 18.5
2500 22.4 73% 169 17.4 69% 169 16.5 66% 163 17.7
2500 21.4 69% 165 16.4 65% 165 15.5 62% 159 16.9
March 2010
5-22 Information Manual
Section 5 Cirrus Design
Performance Data SR22
Cruise Performance (Continued)
6000 Feet Pressure Altitude
ISA -30°C (-27°C) ISA (3°C) ISA + 30°C (33°C)
RPM MAP PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH
2700 23.5 89% 184 21.2 85% 184 20.1 81% 179 19.6
2600 23.5 85% 181 20.3 81% 181 19.2 77% 176 19.1
2500 23.5 80% 177 19.1 76% 177 18.1 72% 172 18.3
2500 22.5 76% 174 18.1 72% 174 17.1 68% 169 17.6
2500 21.5 72% 170 17.0 68% 170 16.1 64% 165 16.9
2500 20.5 67% 166 15.9 64% 166 15.1 60% 161 16.1
2500 19.5 63% 162 14.9 59% 162 14.1 56% 157 15.3
8000 Feet Pressure Altitude
ISA -30°C (-31°C) ISA (-1°C) ISA + 30°C (29°C)
RPM MAP PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH
2700 21.7 83% 183 19.7 78% 183 18.6 75% 178 17.7
2600 21.7 79% 180 18.8 75% 180 17.8 71% 175 17.0
2500 21.7 75% 176 17.7 71% 176 16.8 67% 171 16.0
2500 20.7 70% 172 16.7 66% 172 15.8 63% 167 15.0
2500 19.7 66% 168 15.6 62% 168 14.8 59% 163 14.0
2500 18.7 61% 163 14.5 58% 163 13.8 55% 158 13.1
2500 17.7 57% 159 13.5 54% 159 12.8 51% 153 12.1
10,000 Feet Pressure Altitude
ISA -30°C (-35°C) ISA (-5°C) ISA + 30°C (25°C)
RPM MAP PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH
2700 20.0 77% 182 18.2 73% 182 17.3 69% 176 16.4
2600 20.0 71% 177 17.0 68% 177 16.1 64% 172 15.3
2500 20.0 67% 173 16.0 64% 173 15.1 61% 167 14.4
2500 19.0 63% 168 14.9 59% 168 14.1 56% 163 13.4
2500 18.0 58% 163 13.8 55% 163 13.1 52% 158 12.5
2500 17.0 54% 158 12.8 51% 158 12.1 48% 153 11.5
March 2010
Cirrus Design Section 5
SR22 Performance Data
Information Manual 5-23
Cruise Performance (Continued)
12,000 Feet Pressure Altitude
ISA -30°C (-39°C) ISA (-9°C) ISA + 30°C (21°C)
RPM MAP PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH
2700 18.5 71% 180 16.9 67% 180 16.0 64% 175 15.2
2600 18.5 68% 177 16.2 64% 177 15.3 61% 172 14.5
2500 18.5 64% 173 15.2 60% 173 14.4 58% 167 13.7
2500 17.5 59% 168 14.1 56% 168 13.4 53% 162 12.7
2500 16.5 55% 162 13.0 52% 162 12.3 49% 157 11.7
2500 15.5 50% 156 12.0 48% 156 11.3 45% 151 10.8
14,000 Feet Pressure Altitude
ISA -30°C (-43°C) ISA (-13°C) ISA + 30°C (17°C)
RPM MAP PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH
2700 17.1 66% 178 15.6 62% 178 14.8 59% 173 14.1
2600 17.1 63% 175 14.9 60% 175 14.1 57% 170 13.5
2500 17.1 59% 171 14.1 56% 171 13.3 53% 165 12.7
2500 16.1 55% 165 13.0 52% 165 12.3 49% 159 11.7
2500 15.1 50% 159 11.9 47% 159 11.2 45% 153 10.7
16,000 Feet Pressure Altitude
ISA -30°C (-47°C) ISA (-17°C) ISA + 30°C (13°C)
RPM MAP PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH
2700 15.8 61% 176 14.5 58% 176 13.7 55% 171 13.0
2600 15.8 58% 173 13.8 55% 173 13.1 52% 167 12.5
2500 15.8 55% 168 13.0 52% 168 12.3 49% 163 11.7
2500 14.8 50% 162 11.9 47% 162 11.3 45% 156 10.7
17,000 Feet Pressure Altitude
ISA -30°C (-49°C) ISA (-19°C) ISA + 30°C (9°C)
RPM MAP PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH PWR KTAS GPH
2700 15.2 59% 175 13.9 55% 175 13.2 53% 169 12.5
2600 15.2 56% 171 13.3 53% 171 12.6 50% 166 12.0
2500 15.2 53% 167 12.5 50% 167 11.9 47% 162 11.3
2500 14.2 48% 160 11.4 45% 160 10.8 43% 155 10.3
March 2010
5-24 Information Manual
Section 5 Cirrus Design
Performance Data SR22
Range / Endurance Profile
• Note •
Fuel Remaining For Cruise is equal to 92.0 gallons usable, less climb fuel,
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
西锐20飞机信息手册 SR22 AIRPLANE INFORMATION MANUAL 2979(45)