7月12日,今年第9号台风“灿鸿”影响减弱,东航、上航航班运行正逐步有序恢复,由于航班较为集中,部分航班推迟起飞。
为保障旅客行程,东航、上航今日国内、国际和地区航班补班132班,尽早运送滞留旅客。具体航班计划根据天气和运行实际情况可能有所调整,将继续通过官方网站、官方APP等正式渠道公布。
提醒旅客继续关注天气和航班动态,以便及时调整行程,可通过官方网站www.ceair.com、发送手机短信至95530查询,或手机登陆m.ceair.com、下载“东方航空”官方APP快捷查询,办理自助改签等。
此外,可关注“中国东方航空”、“东航官网”官方微信查询和办理网上值机等具体业务。请不要相信陌生电话或手机短信发送的航班取消、改签等信息,避免上当受骗。
对受本次台风影响取消的航班,请旅客及时到原出票地、东航售票处、机场东航售票柜台或致电95530办理免费退票、改期、签转手续。
受“灿鸿”台风影响7月11日取消的国际及地区航班,将于7月12日补班,增加的航班具体更新如下:
更新时间:2015年7月12日,09:30
航班号 | 起飞地 | 到达地 | 预飞时间 | 预到时间 |
MU9582 | 温哥华 | 浦东 | 1900- | 0602 |
MU220A | 法兰 | 浦东 | 2000- | 0923 |
MU554D | 巴黎 | 浦东 | 2000- | 0807 |
MU570D | 巴黎 | 浦东 | 2000- | 0830 |
MU503Z | 巴厘 | 浦东 | 0000 | 0630 |
MU228A | 清迈 | 浦东 | 1000 | 1430 |
MU5086 | 曼谷 | 宁波 | 0400 | 0800 |
MU531Z | 广州 | 虹桥 | 0600 | 0830 |
MU548A | 曼谷 | 浦东 | 0600 | 1000 |
MU534Z | 深圳 | 虹桥 | 0600 | 0810 |
MU958V | 敦煌 | 浦东 | 0800 | 1125 |
MU506A | 香港 | 浦东 | 0800 | 1025 |
MU561T | 哈尔 | 浦东 | 0700 | 1000 |
CSH816A | 羽田 | 虹桥 | 0600 | 0830 |
FM942X | 重庆 | 虹桥 | 0600 | 0820 |
MU520X | 珠海 | 虹桥 | 0800 | 1030 |
MU722A | 香港 | 虹桥 | 0800 | 1035 |
FM945V | 昆明 | 虹桥 | 0600 | 0900 |
MU546Z | 呼市 | 虹桥 | 0600 | 0830 |
FM929Z | 揭阳 | 虹桥 | 0600 | 0810 |
FM953R | 三亚 | 虹桥 | 0600 | 0900 |
MU563V | 乌鲁 | 虹桥 | 0700 | 1125 |
MU503S | 成都 | 浦东 | 0600 | 0830 |
MU515V | 北京 | 虹桥 | 0600 | 0810 |
MU538A | 羽田 | 虹桥 | 0600 | 0900 |
MU542V | 重庆 | 浦东 | 0600 | 0800 |
MU235W | 兰州 | 浦东 | 0730 | 1000 |
FM912R | 呼市 | 虹桥 | 0600 | 0815 |
FM916V | 太原 | 虹桥 | 0600 | 0800 |
FM945X | 昆明 | 虹桥 | 0600 | 0915 |
MU551Z | 青岛 | 虹桥 | 0600 | 0735 |
FM923X | 青岛 | 虹桥 | 0600 | 0740 |
FM924Z | 临沂 | 虹桥 | 0600 | 0715 |
FM924T | 南昌 | 虹桥 | 0600 | 0715 |
MU957T | 呼市 | 浦东 | 0600 | 0830 |
MU552A | 石家 | 浦东 | 0900 | 1100 |
FM920R | 西安 | 虹桥 | 0600 | 0820 |
MU562Z | 哈尔 | 浦东 | 0700 | 1000 |
FM934Z | 南宁 | 虹桥 | 0600 | 0830 |
MU540R | 成都 | 虹桥 | 0600 | 0855 |
FM952Z | 三亚 | 浦东 | 0600 | 0830 |
FM93RR | 湛江 | 浦东 | 0600 | 0810 |
FM821A | 郑州 | 浦东 | 0630 | 0800 |
FM927Z | 井冈山 | 虹桥 | 0700 | 0845 |
MU205A | 浦东 | 清迈 | 0700 | 1125 |
MU9005 | 虹桥 | 温州 | 0700 | 0800 |
FM939T | 长沙 | 虹桥 | 0700 | 0830 |
MU541A | 浦东 | 曼谷 | 0700 | 1125 |
MU515A | 浦东 | 大阪 | 0700 | 0900 |
MU541U | 虹桥 | 成都 | 0700 | 0930 |
MU208U | 浦东 | 冲绳 | 0700 | 0900 |
MU966R | 昆明 | 浦东 | 0700 | 0940 |
MU503S | 浦东 | 济州 | 0910 | 1025 |
FM946V | 贵阳 | 虹桥 | 0700 | 0930 |
MU546A | 新加 | 浦东 | 0800 | 1230 |
MU240S | 虹桥 | 太原 | 0700 | 0900 |
MU9001 | 南昌 | 宁波 | 0700 | 0850 |
MU518Z | 北京 | 宁波 | 0730 | 0930 |
MU545T | 昆明 | 宁波 | 0730 | 1000 |
MU545V | 武汉 | 宁波 | 0730 | 0830 |
MU239T | 合肥 | 宁波 | 0730 | 0830 |
MU523R | 南昌 | 宁波 | 0730 | 0830 |
MU235R | 西安 | 宁波 | 0730 | 0930 |
FM921V | 兰州 | 虹桥 | 0730 | 1010 |
FM95VX | 包头 | 浦东 | 0730 | 1000 |
MU544A | 武汉 | 浦东 | 0800 | 0920 |
FM935Z | 桂林 | 浦东 | 0800 | 1015 |
MU737A | 浦东 | 墨尔本 | 0800 | 1750 |
MU524V | 青岛 | 宁波 | 0800 | 0920 |
MU591A | 浦东 | 莫斯 | 0800 | 1800 |
MU561A | 浦东 | 悉尼 | 0801 | 1841 |
MU503R | 济州 | 浦东 | 1100 | 1215 |
MU545A | 浦东 | 新加 | 0900 | 1430 |
MU7587 | 浦东 | 纽约 | 0900 | 2345 |
MU569A | 浦东 | 巴黎 | 0900 | 2135 |
MU272A | 东京 | 浦东 | 0900 | 1220 |
MU7583 | 浦东 | 洛杉 | 0900 | 2105 |
MU7597 | 浦东 | 温哥 | 0900 | 1920 |
MU565A | 浦东 | 新加 | 0900 | 1440 |
MU787A | 浦东 | 罗马 | 0900 | 2140 |
MU502Q | 浦东 | 巴厘 | 0900 | 1540 |
MU551A | 浦东 | 伦敦 | 0900 | 2210 |
MU5083 | 宁波 | 曼谷 | 0900 | 1300 |
MU7207 | 浦东 | 多伦多 | 0900 | 2320 |
CSH801A | 浦东 | 松山 | 0910 | 1045 |
MU718U | 宁波 | 张掖 | 1130 | 1450 |
MU718W | 宁波 | 海拉尔 | 0930 | 1300 |
MU225A | 浦东 | 大阪 | 0930 | 1130 |
MU524V | 宁波 | 青岛 | 0950 | 1110 |
MU208T | 冲绳 | 浦东 | 1000 | 1200 |
MU241Z | 太原 | 虹桥 | 1000 | 1200 |
MU516A | 大阪 | 浦东 | 1000 | 1200 |
MU521A | 浦东 | 东京 | 1010 | 1300 |
MU500U | 浦东 | 桃园 | 1100 | 1240 |
MU529A | 浦东 | 名古 | 1100 | 1300 |
MU526T | 北海 | 浦东 | 1105 | 1400 |
MU504W | 浦东 | 釜山 | 1110 | 1235 |
CSH802A | 松山 | 浦东 | 1130 | 1300 |
MU7589 | 浦东 | 旧金 | 1200 | 2330 |
MU542A | 曼谷 | 浦东 | 1210 | 1625 |
MU206A | 清迈 | 浦东 | 1210 | 1640 |
MU226A | 大阪 | 浦东 | 1230 | 1430 |
MU523A | 浦东 | 东京 | 1300 | 1540 |
MU504V | 釜山 | 浦东 | 1320 | 1500 |
MU718T | 张掖 | 宁波 | 1520 | 1820 |
MU522A | 东京 | 浦东 | 1340 | 1640 |
MU500T | 桃园 | 浦东 | 1340 | 1500 |
CSH869A | 浦东 | 甲米 | 1400 | 1910 |
MU718V | 海拉尔 | 宁波 | 1400 | 1700 |
MU5084 | 曼谷 | 宁波 | 1400 | 1800 |
MU530A | 名古 | 浦东 | 1400 | 1600 |
MU544A | 新加 | 浦东 | 1500 | 2030 |
MU566A | 新加 | 浦东 | 1500 | 2030 |
MU200S | 浦东 | 澳门 | 1515 | 1730 |
MU503Z | 巴厘 | 浦东 | 1600 | 2215 |
MU287A | 浦东 | 冲绳 | 1600 | 1800 |
MU524A | 东京 | 浦东 | 1640 | 1920 |
MU200R | 澳门 | 浦东 | 1800 | 2020 |
CSH592A | 莫斯 | 浦东 | 1900 | 0340+ |
MU288A | 冲绳 | 浦东 | 1900 | 2100 |
CSH870A | 甲米 | 浦东 | 2000 | 0110+ |
MU500S | 浦东 | 桃园 | 2000 | 2200 |
MU7598 | 温哥 | 浦东 | 2020 | 0855+ |
MU562A | 悉尼 | 浦东 | 1940 | 0600+ |
MU7586 | 洛杉 | 浦东 | 2110 | 1110+ |
MU570A | 巴黎 | 浦东 | 2200 | 0910+ |
MU788A | 罗马 | 浦东 | 2220 | 0955+ |
MU552A | 伦敦 | 浦东 | 2300 | 1045+ |
MU500R | 桃园 | 浦东 | 2300 | 0100+ |
MU7208 | 多伦多 | 浦东 | 2350 | 1440+ |
MU7590 | 旧金 | 浦东 | 0000+ | 1430+ |
MU7588 | 纽约 | 浦东 | 0020+ | 1510+ |
备注:以上时间均为北京时间,航班计划将根据当日天气和运行实际情况调整,将继续通过官方网站、官方APP等正式渠道公布。 |