• 热门标签

当前位置: 主页 > 国内新闻 >

时间:2011-06-15 07:37来源:新浪财经 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

  中国国际航空股份有限公司(Air China Limited,简称“国航”)公布,集团2011年5月旅客运输量为411.59万人,较去年同期增长7.1%,较上月下降1.1%。集团5月客座率为81.8%,同比增长3.6%。

  今年1月至5月国航累计旅客运输量为1,971.9万人,同比增加7.6%。期内客座率为80.6%,同比增加1.6%。

  5月国航货邮运输量为9.85万吨,同比增加1.3%,环比下降6.7%。今年1至5月,国航货邮运输量累计为47.6万吨,同比增加4.8%。

 

 

 

中国国际航空股份有限公司2011年05月份生产经营数据

 

统计指标 本月
实际
完成数
同比
增长
环比
增长
当年
累计
完成数
比上年
同期
累计
增长
一、载运量
1、收费吨公里(百万) 1079.9 5.8 -1.0 5156.4 6.8
其中: 国内航线 497.2 9.3 -2.9 2392.4 8.9
国际航线 552.7 2.8 0.9 2621.0 4.9
地区航线 30.1 7.2 -4.0 142.9 7.3
2、收费客公里(百万) 7760.5 9.9 -0.3 37460.5 9.1
其中: 国内航线 4669.0 10.2 -2.3 22608.5 10.2
国际航线 2823.6 9.2 3.7 13576.6 7.2
地区航线 267.9 14.5 -4.7 1275.4 11.4
3、收费货运吨公里(百万) 385.1 -0.7 -2.6 1815.7 3.0
其中: 国内航线 78.9 5.3 -6.6 375.9 3.0
国际航线 300.1 -1.9 -1.5 1409.8 3.2
地区航线 6.1 -14.0 -4.8 30.0 -4.4
4、旅客运输量(千) 4115.9 7.1 -1.1 19719.0 7.6
其中: 国内航线 3457.9 8.2 -1.5 16470.2 8.8
国际航线 512.9 -1.4 2.9 2562.0 -0.4
 地区航线 145.1 14.7 -4.5 686.8 11.5
5、货邮运输量(吨) 98489.8 1.3 -6.7 476315.5 4.8
其中: 国内航线 53981.1 4.9 -7.3 258819.8 4.5
国际航线 40357.1 -0.9 -5.8 196552.4 6.5
地区航线 4151.6 -18.4 -8.7 20943.3 -6.9
二、运力
1、可用吨公里(百万) 1491.4 3.6 -0.8 7321.2 6.0
其中: 国内航线 684.1 2.0 -1.2 3346.8 2.2
国际航线 762.5 5.1 -0.5 3750.9 9.5
地区航线 44.9 2.7 -2.0 223.5 7.0
2、可用座位公里(百万) 9484.1 5.1 1.0 46482.9 6.9
其中: 国内航线 5658.7 3.4 0.4 27470.0 3.9
国际航线 3487.5 7.8 2.4 17379.0 11.9
地区航线 337.8 6.8 -0.7 1633.9 8.0
3、可用货运吨公里(百万) 637.9 1.6 -3.3 3137.7 4.7
其中: 国内航线 174.8 -1.9 -5.4 874.5 -2.5
国际航线 448.6 3.2 -2.4 2186.8 7.9
地区航线 14.5 -5.1 -4.8 76.4 5.0
三、载运率
1、客座率(%) 81.8 3.6 -1.1 80.6 1.6
其中: 国内航线 82.5 5.0 -2.2 82.3 4.7
国际航线 81.0 1.0 1.1 78.1 -3.4
地区航线 79.3 5.3 -3.4 78.1 2.4
2、货运载运率(%) 60.4 -1.4 0.4 57.9 -0.9
其中: 国内航线 45.1 3.1 -0.6 43.0 2.3
国际航线 66.9 -3.5 0.6 64.5 -2.9
地区航线 42.3 -4.3 0.0 39.3 -3.9
3、总载运率(%) 72.4 1.5 -0.1 70.4 0.5
其中: 国内航线 72.7 4.8 -1.3 71.5 4.4
国际航线 72.5 -1.6 1.0 69.9 -3.1
地区航线 67.0 2.8 -1.4 64.0 0.2


 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:国航5月旅客运输量达412万人 同比增长7.1%