• 热门标签

当前位置: 主页 > 国内新闻 >

时间:2009-11-23 20:48来源:香港国泰航空有限公司网站 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

国泰/港龙合计
运载量
2009年10月 对比
2008年10月
差额百分比
2009年
10月
累积数字
今年至今差额
百分比
收入乘客千米数(千位)
- 中国内地 536,513 -5.9% 4,874,610 -2.2%
- 东北亚洲 856,224 -10.7% 8,592,469 -11.9%
- 东南亚及中东 1,586,417 9.1% 15,461,973 8.1%
- 欧洲 1,359,619 -3.7% 14,590,881 2.9%
- 西南太平洋及南非 1,169,087 0.1% 11,800,687 8.1%
- 北美洲 1,793,257 -5.2% 18,229,406 -16.8%
收入乘客千米总数(千位) 7,301,117 -2.0% 73,550,026 -3.3%
载运乘客人次 2,010,739 -3.9% 20,079,365 -3.8%
货物及邮件 吨千米数(千位) 771,082 -1.9% 6,685,364 -10.1%
载运货物( 公吨) 143,290 -0.8% 1,242,250 -11.1%
航班数量 4,637 -10.6% 46,738 -6.2%

 

国泰/港龙合计
可容量
2009年10月 对比
2008年10月
差额百分比
2009年
10月
累积数字
今年至今差额
百分比
可用座位千米数(千位)
- 中国内地 724,949 -6.5% 6,991,080 -3.6%
- 东北亚洲 1,124,916 -12.7% 11,803,870 -7.6%
- 东南亚及中东 2,045,175 -1.5% 20,225,546 9.7%
- 欧洲 1,518,553 -12.2% 17,078,294 3.2%
- 西南太平洋及南非 1,392,404 -7.5% 14,685,541 2.7%
- 北美洲 2,066,703 -17.2% 21,050,683 -21.7%
可用座位千米总数(千位) 8,872,700 -10.1% 91,835,014 -4.5%
乘客运载率 82.3% 6.8pt 80.1% 1.0pt
可用货物及邮件吨千米数 (千位) 1,005,474 -15.6% 9,644,491 -14.0%
货物及邮件运载率 76.7% 10.8pt 69.3% 3.0pt
可用吨千米数(千位 ) 1,850,048 -13.2% 18,386,800 -9.7%


 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:国泰航空网站公布2009年10月客、货运量数据