地面模块
尺寸 | |||
长 | Mm | 3115 | |
高 | Mm | 681 | |
宽(前/后) | Mm | 1848/1900 | |
前悬 | Mm | 581 | |
后悬 | Mm | 534 | |
自重 | Kg | 200 |
性能 | 最高速度 | km/h | 100 |
动力总成 | |||
动力总成 | 电力 | ||
电机轮 | 2(后部) | ||
总功率 | 60 kW | ||
范围 | 130 km | ||
充电时间 | 15分钟 | ||
电池总能量/容量 | 15 kWh |
胶囊客舱
尺寸 | |||
长 | mm | 2647 | |
高 | mm | 1415 | |
宽 | mm | 1540 | |
乘员人数 | 2 | ||
自重 | kg | 200 |